大会期間 : 2004年12月29日(水)− 2005年1月3日(月) 2004,Dec.29−2005,Jan.3
開催都市 : ロシア チェリャビンスク(Russia, Chelyabinssk)
参加国数 : 男子 6ヶ国(ドロー時は8カ国であったが、セルビアモンテネグロとベラルーシが不参加の模様)
ロシア(RUS)、日本(JPN)、中国(CHN)、クロアチア(CRO)、ウクライナ(UKR)、トルコ(TUR)
女子は中止! 日本、ロシア、中国の3ヶ国しか参加申し込みがなく、開催中止が決定された。
競技方式 : 全参加国によるリーグ戦
日 程 : 強化合宿(2004.12.22-12.27チェリャビンスク) 遠征日程 競技日程
詳細結果 : トレーニングマッチ結果 結 果 星取り表
選 手 団 :
選手団スタッフ | ||||||||||||||
チームリーダー | 福地 賢介 | 日本ハンドボール協会理事・全日本学生ハンドボール連盟理事長 | ||||||||||||
ドクター | 沖本 信和 | 日本ハンドボール協会医科学委員会・九州産業医科大学 | ||||||||||||
帯同レフェリー | 家永 昌樹 | 日本ハンドボール協会審判委員会・国際審判員 | ||||||||||||
福島 亮一 | 日本ハンドボール協会審判委員会・国際審判員 | |||||||||||||
男子チームスタッフ | 女子チームスタッフ | |||||||||||||
テクニカルディレクター | 樫塚 正一 | 日本ハンドボール協会強化委員 | ||||||||||||
テクニカルディレクター | 樫塚 正一 | 日本ハンドボール協会強化委員 | ||||||||||||
ヘッドコーチ | 田村 修治 | 全日本U−23男子監督 | ヘッドコーチ | 池田 修 | 全日本U−23女子監督 | |||||||||
コーチ | 佐藤 壮一郎 | 全日本U−23男子コーチ | コーチ | 三輪 一義 | 全日本U−23女子コーチ | |||||||||
トレーナー | 永井 正之 | ながい接骨院 | トレーナー | 西山 圭介 | 神村学園 | |||||||||
男子選手 | 女子選手 | |||||||||||||
No. | Pos | 氏 名 | 所属・学年 | 最終出身校 | 身長 | 利腕 | No. | Pos | 氏 名 | 所属・学年 | 最終出身校 | 身長 | 利腕 | |
1 | GK | 浦和 克行 | 大崎電気 | 日本体育大学 | 177 | 右 | 1 | GK | 竹鼻 瑤子 | 筑波大学3年 | 盛岡第二高校 | 168 | 右 | |
2 | GK | 志水 孝行 | 大阪体育大学3年 | 瓊浦高校 | 185 | 右 | 2 | GK | 木澤 尚子 | 日本体育大学4年 | 初芝橋本高校 | 169 | 右 | |
3 | CP | 猪妻 正活 | 大崎電気 | 早稲田大学 | 177 | 右 | 3 | GK | 矢野 佳代 | 武庫川女子大学3年 | 今治南高校 | 176 | 右 | |
4 | CP | 嘉古田 奨吾 | 日本体育大学4年 | 千原台高校 | 173 | 左 | 4 | CP | 吉田 祥子 | オムロン | 東京女子体育大学 | 167 | 右 | |
5 | CP | 渡久川 兼太 | 日本体育大学4年 | 那覇西高校 | 184 | 右 | 5 | CP | 樋口 真央 | 筑波大学2年 | 桜花学園高校 | 161 | 左 | |
6 | CP | 安藤 聡 | 大阪体育大学4年 | 香川中央高校 | 184 | 右 | 6 | CP | 内冨 仁美 | 筑波大学2年 | 華陵高校 | 168 | 右 | |
7 | CP | 藤田 聖史 | 中部大学4年 | 国分高校 | 187 | 右 | 7 | CP | 久野 葵 | 東京女子体育大学4年 | 文大杉並高校 | 166 | 右 | |
8 | CP | 内田 雄士 | 日本大学3年 | 熊本市商高校 | 183 | 左 | 8 | CP | 今井 綾 | 東京女子体育大学4年 | 桜花学園高校 | 161 | 左 | |
9 | CP | 武田 亨 | 国士舘大学4年 | 東根工業高校 | 190 | 右 | 9 | CP | 安斎 千尋 | 東京女子体育大学4年 | 浦和実業高校 | 155 | 右 | |
10 | CP | 門山 哲也 | 日本大学3年 | 浦和市立高校 | 186 | 右 | 10 | CP | 五月女 美代 | 東京女子体育大学2年 | 埼玉栄高校 | 157 | 右 | |
11 | CP | 東長濱 秀作 | 日本体育大学3年 | 興南高校 | 184 | 右 | 11 | CP | 大津 由香利 | 日本体育大学4年 | 大分鶴崎高校 | 161 | 右 | |
12 | CP | 岩永 生 | 筑波大学3年 | 瓊浦高校 | 182 | 右 | 12 | CP | 高野 敬子 | 武庫川女子大学2年 | 熊本市立高校 | 165 | 右 | |
13 | CP | 冨田 恭介 | 中部大学3年 | 富岡高校 | 189 | 右 | 13 | CP | 伊藤 亜衣美 | 武庫川女子大学3年 | 暁高校 | 168 | 右 | |
14 | CP | 武藤 剛 | 日本体育大学3年 | 横浜商工高校 | 185 | 右 | 14 | CP | 植垣 暁恵 | 大阪教育大学2年 | 宣真高校 | 172 | 右 | |
15 | CP | 浦田 悠司 | 日本体育大学3年 | 熊本国府高校 | 170 | 右 | 15 | CP | 上原 末子 | 福岡教育大学3年 | 浦添高校 | 156 | 右 | |
16 | CP | 兼本 浩誉 | 桃山学院大学3年 | 桃山学院高校 | 170 | 右 | 16 | CP | 池田 まり子 | 福岡教育大学3年 | 筑紫女学園高校 | 166 | 右 | |
17 | CP | 岸川 英誉 | 早稲田大学2年 | 國學院栃木高校 | 186 | 右 | 17 | CP | 伊藤 瞳 | 福岡教育大学3年 | 大分鶴崎高校 | 166 | 左 | |
18 | CP | 海道 衛秀 | 筑波大学2年 | 氷見高校 | 173 | 右 | 支援コーチとして、吉田 久士(国士舘大学)が帯同します。 | |||||||
19 | CP | 東 直明 | 日本体育大学2年 | 千原台高校 | 184 | 右 | ||||||||
20 | CP | 志々場 佑太 | 日本体育大学3年 | 北陸高校 | 173 | 右 |
遠征日程: *女子は大会期間を除き、男子より1日ずつ後ろにずれる。
男子日程 内 容 女子日程12月20日(月) 成田発モスクワ経由 12月21日(火)21日(火) チェリャビンスク着 22日(水)22日(水) トレーニング、トレーニングゲーム(−27日) 23日(木)28日(火) テクニカルミーティング 27日(月)29日(水) 開会式・大会(予選リーグ、決勝トーナメント−3日) 28日(火)1月 3日(月) 試合・閉会式 1月 4日(火)5日(水) チェリャビンスク発モスクワ経由 6日(木)7日(金) 成田着、解散 8日(土)
ご意見・ご感想は、E-mail: [email protected]まで。
[ ホームページ ] へ戻る。