< 第15回アジア競技大会 星取表(女子) >



■予選リーグ(最終結果)

≪Aグループ≫ カザフスタン 中 国 ウズベキスタン インド 勝-分-敗 得点 失点
1位 カザフスタン ******* 32 ○ 25 23 ○ 12 38 ○ 17 3 3- 0- 0 93 54 39 6
2位 中 国 25 ● 32 ******* 46 ○ 17 56 ○ 19 3 2- 0- 1 127 68 59 4
3位 ウズベキスタン 12 ● 23 17 ● 46 ******* 29 ○ 24 3 1- 0- 2 58 93 -35 2
4位 インド 17 ● 38 19 ● 56 24 ● 29 ******* 3 0- 0- 3 60 123 -63 0

   

≪Bグループ≫ 韓 国 日 本 チャイニーズタイペイ タ イ 勝-分-敗 得点 失点
1位 韓 国 ******* 28 ○ 21 44 ○ 17 45 ○ 14 3 3- 0- 0 117 52 65 6
2位 日 本 21 ● 28 ******* 31 ○ 20 40 ○ 13 3 2- 0- 1 92 61 31 4
3位 チャイニーズタイペイ 17 ● 44 20 ● 31 ******* 30 ○ 24 3 1- 0- 2 67 99 -32 2
4位 タ イ 14 ● 45 13 ● 40 24 ● 30 ******* 3 0- 0- 3 51 115 -64 0


mailto:[email protected]


[ ホームページ ] へ戻る。