試合順 |
時間 |
コート名 |
審判 |
コート名 |
審判 |
コート名 |
審判 |
コート名 |
審判 |
コート名 |
審判 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合体育館A |
総合体育館B |
総合体育館C |
アリーナ |
豊橋西高校 |
||||||||||||
1 | 9:00〜 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | D3 | E1 | E2 | E3 |
2 | 9:50〜 | お1 | お2 | あ5 | お3 | お4 | お5 | お6 | お7 | う5 | F1 | F2 | F3 | G1 | G2 | G3 |
3 | 10:30〜 | あ1 | あ2 | あ3 | い1 | い2 | い5 | う1 | う2 | う6 | え1 | え2 | え5 | え3 | え4 | え6 |
4 | 11:10〜 | A1 | A3 | A2 | B1 | B3 | B2 | C1 | C3 | C2 | D1 | D3 | D2 | E1 | E3 | E2 |
5 | 12:00〜 | お2 | お3 | あ6 | お5 | お6 | お4 | お1 | お7 | う1 | 親と子の ふれあいタイム |
え5 | え6 | え2 | ||
6 | 12:40〜 | あ3 | あ4 | あ1 | い3 | い4 | い2 | う3 | う4 | う2 | え1 | え4 | え3 | |||
7 | 13:20〜 | あ5 | あ6 | あ2 | い5 | い6 | い3 | う5 | う6 | う3 | G1 | G3 | G2 | F1 | F3 | F2 |
8 | 14:10〜 | A2 | A3 | A1 | B2 | B3 | B1 | C2 | C3 | C1 | D2 | D3 | D1 | E2 | E3 | E1 |
9 | 15:00〜 | お4 | お5 | お7 | い1 | い4 | い6 | う1 | う4 | う5 | え2 | え5 | え4 | え3 | え6 | え1 |
10 | 15:40〜 | あ1 | あ4 | あ6 | い2 | い5 | い4 | う3 | う6 | う1 | G2 | G3 | G1 | F2 | F3 | F1 |
11 | 16:30〜 | あ2 | あ5 | あ4 | い3 | い6 | い1 | う2 | う5 | う4 | あ3 | あ6 | D2 | |||
12 | 17:10〜 | A2位 | D2位 | D3位 | B2位 | C2位 | C3位 |
試合順 | 時間 | コート名 | 審判 | コート名 | 審判 | コート名 | 審判 | コート名 | 審判 | コート名 | 審判 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合体育館A |
総合体育館B |
総合体育館C |
アリーナ |
豊橋西高校 |
||||||||||||
1 | 9:00〜 | B1位 | E1位 | F2位 | A1位 | E2位 | G2位 | F3位 | G3位 | え4 | C1位 | ☆1 | う6 | ☆2 | D1位 | あ5 |
2 | 9:50〜 | お1 | お6 | F1位 | お5 | お7 | G1位 | お2 | お4 | お3 | あ1 | あ6 | い1 | あ2 | あ3 | う2 |
3 | 10:40〜 | え1 | え6 | お6 | え2 | え3 | お5 | え4 | え5 | F3位 | う1 | う6 | い2 | あ4 | あ5 | う4 |
4 | 11:20〜 | 準1 | 準2 | え1 | 準3 | 準4 | あ6 | F2位 | G2位 | お2 | い1 | い6 | お1 | う2 | う3 | い4 |
5 | 12:10〜 | う1 | A3位 | お1 | B3位 | C3位 | え2 | D3位 | E3位 | G3位 | い2 | い3 | あ1 | う4 | う5 | あ4 |
6 | 13:00〜 | 決1 | 決2 | え6 | 三1 | 三2 | え3 | F1位 | G1位 | え5 | お7 | お3 | い6 | い4 | い5 | う3 |
男子24チーム
あブロック あ1 HC名古屋 A.T.F あ2 LBCアルバトロス あ3 神楽坂シニア あ4 三景 あ5 桜錨会G あ6 東京クラブ連盟A いブロック い1 櫻ドール い2 葵クラブ い3 岐阜MHC A い4 兵庫県選抜 い5 46G会 い6 間瀬組2006 うブロック う1 大会運営チーム う2 横浜平沼マスターズ う3 知多クラブ う4 みまさかももっちーズ う5 東京クラブ連盟B う6 IDBスポーツクラブ えブロック え1 オールド愛媛 え2 蒲郡クラブ え3 小金クラブ え4 愛豊Z え5 team NEXY え6 鉄球会 女子7チーム
おブロック お1 女人四十一枝エダ花 お2 HC名古屋中部ドリームズ お3 瀬戸内レディース お4 BABAR’S お5 スマイルGifu お6 モッピークラブ お7 武蔵野クラブ
男子15チーム
A A1 WAKUNAGA A2 生駒オークス A3 埼玉フェニックス B B1 紫風会カイ B2 神楽坂サカフェニックス B3 IDBスポーツクラブ C C1 オールドフェイス C2 海自桜サクラ錨会 C3 下松クラブアダルツ D D1 岐阜MHC B D2 GG’S D3 アズーロ E E1 待兼シニア E2 徳山クラブ E3 NISSHIN 女子6チーム
F F1 風見鶏ファミリー F2 マミーズ F3 スズッキーズ G G1 富山エンジェルス G2 フェニーチェ G3 にこにこGUTS
ご意見・ご感想は、E-mail: [email protected]まで。
[ ホームページ ] へ戻る。