<第13回男子アジア選手権(2009年男子世界選手権予選)星取表>


 ◆予選ラウンド最終結果

≪Aグループ≫
順位 KUW IRI BRN CHN LIB 勝-分-敗 得点 失点 KUW・IRI・BRN間の
得失点差※
1位 クウェート ******* 34 ● 35 26 ○ 24 33 ○ 28 29 ○ 22 4 3- 0- 1 122 109 13 6 +1
2位 イラン 35 ○ 34 ******* 32 ● 33 36 ○ 28 34 ○ 27 4 3- 0- 1 137 122 15 6 0
3位 バーレーン 24 ● 26 33 ○ 32 ******* 35 ○ 29 36 ○ 27 4 3- 0- 1 128 114 14 6 -1
4位 中 国 28 ● 33 28 ● 36 29 ● 35 ******* 28 ○ 27 4 1- 0- 3 113 131 -18 2  
5位 レバノン 22 ● 29 27 ● 34 27 ● 36 27 ● 28 ******* 4 0- 0- 4 103 127 -24 0  
※クウェート・イラン・バーレーンは3勝1敗(勝ち点6)で並んだが、大会規定により、該当3チーム間の試合における得失点差により、上記順位が確定。


≪Bグループ≫
順位 KOR KSA QAT JPN UAE 勝-分-敗 得点 失点
1位 韓 国 ******* 31 ○ 30 31 ○ 23 33 ○ 25 36 ○ 27 4 4- 0- 0 131 105 26 8
2位 サウジアラビア 30 ● 31 ******* 31 ○ 28 28 △ 28 31 ○ 26 4 2- 1- 1 120 113 7 5
3位 カタール 23 ● 31 28 ● 31 ******* 32 ○ 31 30 ○ 29 4 2- 0- 2 113 122 -9 4
4位 日 本 25 ● 33 28 △ 28 31 ● 32 ******* 44 ○ 27 4 1- 1- 2 128 120 8 3
5位 UAE 27 ● 36 26 ● 31 29 ● 30 27 ● 44 ******* 4 0- 0- 4 109 141 -32 0


ご意見・ご感想は、E-mail: [email protected] まで。

[ ホームページ ] へ戻る。