< 第12回ヒロシマ国際ハンドボール大会 選手名簿 >



    ◆日本代表        ◆韓国実業団選抜 

    ◆日本リーグ選抜    ◆広島メイプルレッズ



◆日本代表

  氏名 ふりがな 所属先
団長 西窪 勝広 にしくぼ かつひろ (財)日本ハンドボール協会
ヘッドコーチ Bert Bouwer ベルト バウワー (財)日本ハンドボール協会
コーチ 藤本 元 ふじもと はじめ (財)日本ハンドボール協会
ドクター 佐久間 克彦 さくま かつひこ 熊本赤十字病院
トレーナー 倉田 忠司 くらた ただし トータルヘルスコンディショニング
   No 氏名 ふりがな 所属先 生年月日 身長 体重 最終出身校
GK 1 勝田 祥子 かつだ さちこ オムロン 1978.12.22 176 68 武庫川女子大学
12 飛田 季実子 ひだ きみこ ソニーセミコンダクタ九州 1977.09.26 169 65 福島女子高等学校
16 田中 麻美 たなか まみ ゴッピンゲン(ドイツ) 1978.01.05 172 68 大阪体育大学
CP 2 東濱 裕子 ありはま ゆうこ オムロン 1984.08.18 176 60 陽明高等学校
3 小松 真理子 こまつ まりこ イエイダ(スペイン) 1974.11.30 155 52 小松商業高等学校
5 田中 美音子 たなか みねこ ソニーセミコンダクタ九州 1975.01.14 161 55 四天王寺高等学校
6 小野澤 香理 おのざわ かおり 北國銀行 1979.07.25 170 60 国士舘大学
7 金城 晶子 きんじょう あきこ フランクフルタ(ドイツ) 1978.04.19 173 65 武庫川女子大学
8 佐久川 ひとみ さくがわ ひとみ オムロン 1977.07.21 162 65 浦添高等学校
9 坂元 智子 さかもと ともこ オムロン 1978.09.12 171 65 夙川学院高等学校
10 藤井 紫緒 ふじい しお 武蔵野クラブ 1985.03.27 164 60 東京女子体育大学
11 早船 愛子 はやふね あいこ ホルスタブロ(デンマーク) 1980.01.23 166 58 筑波大学
13 水野 恵子 みずの けいこ オムロン 1980.03.10 165 55 熊本国府高等学校
15 谷口 尚代 たにぐち ひさよ ドルトムント(ドイツ) 1982.05.09 184 85 筑波大学
17 長野 かづさ ながの かづさ ソニーセミコンダクタ九州 1982.06.19 164 60 桜花学園高等学校
19 山田 永子 やまだ えいこ べッケラゲッツ(ノルウェー) 1979.01.03 160 60 筑波大学
22 伊藤 亜衣美 いとう あいみ 三重バイオレットアイリス 1983.05.07 170 67 武庫川女子大学




◆韓国実業団選抜

Team Leader Lee Bong il
Head Coach Oh Yong Ki
Coach Kang Kyung Taek
   Park Chun Jo
  No. name height weight
GK 1 Son Min Ji 171 65
12 Song Mi Young 171 69
CP 2 Park Yoon mi    
3 Yoon Yeon Ji 167 68
4 Kim Kyong Hwa 170 65
5 Jung Ji Hae 168 62
6 Lee Jung Hee 168 63
7 Han Jong Sook 164 54
8 Hu Ha Na 170 60
9 Kim Cheong Shim 177 69
11 Son Eun Sun 163 60
12 Yoon Ah Rum 167 60
13 Lee Eun Jin 171 58
14 Park Ji Hyun 180 58





◆日本リーグ選抜

監督 黄 慶泳 オムロン
コーチ 田中 茂 日本リーグ機構
トレーナー 西村 英治 熊本整形外科病院
  NO 名前 ふりがな 所属 年齢 身長 体重 出身地
GK 1 中島 亜樹 なかじま あき ソニーセミコンダクタ九州 26 172 64 奈良県
12 藤間 かおり ふじま かおり オムロン 24 173 65 大分県
16 田代 ひろみ たしろ ひろみ 北国銀行 25 180 74 大阪府
CP 2 安心院 祐子 あじみ ゆうこ オムロン 27 163 62 大分県
3 桂 裕美子 かつら ゆみこ 三重バイオレットアイリス 24 168 71 奈良県
4 上町 史織 かみまち しおり 北国銀行 26 165 58 岩手県
5 佐藤 由紀恵 さとう ゆきえ HC名古屋 23 163 63 秋田県
6 吉田 祥子 よしだ しょうこ オムロン 25 166 61 北海道
7 野路 良子 のじ りょうこ 北国銀行 23 158 58 福井県
8 亀山 英里 かめやま えり ソニーセミコンダクタ九州 23 162 61 京都府
9 高栖 由香 たかす ゆか ソニーセミコンダクタ九州 26 169 62 茨城県
10 橋本 寛子 はしもと ひろこ 三重バイオレットアイリス 27 164 55 長野県
11 武井 夏紀 たけい なつき 北国銀行 25 168 64 茨城県
13 城内 真紀 じょううち まき オムロン 24 159 54 大阪府
14 秋山 美寿々 あきやま みすず HC名古屋 25 169 59 神奈川県
15 寺田 美香 てらだ みか ソニーセミコンダクタ九州 26 161 61 奈良県

     ※秋山美寿々選手は怪我のため、本大会には参加しないこととなりました。



◆広島メイプルレッズ

  No 氏名 カタカナ 年令 身長 体重 出身地
GK 1 高森 妙子 たかもり たえこ 26 168 60 熊本県
CP 2 土屋 友美 つちや ともみ 26 166 63 山形県
CP 3 樹山 亜以美 きやま あいみ 21 157 52 愛知県
CP 4 青戸 あかね あおと あかね 32 163 60 広島県
CP 5 大前 典子 おおまえ のりこ 25 158 58 大阪府
CP 6 植垣 暁恵 うえがき あきえ 22 172 64 大阪府
CP 7 林 五卿 いむ おきょん 35 167 62 韓国
CP 8 菅野 喜恵 かんの よしえ 25 168 63 千葉県
CP 9 坪井 美帆 つぼい みほ 27 164 57 京都府
CP 10 伊藤 瞳 いとう ひとみ 23 167 60 大分県
CP 11 坂口 絵美 さかぐち えみ 21 155 53 愛知県
CP 13 安齋 千尋 あんざい ちひろ 24 155 54 埼玉県
CP 14 石山 亜希子 いしやま あきこ 25 172 70 大阪府
CP 15 金 鎭順 きむ じんすん 27 177 67 韓国
GK 16 江頭 恵美子 えがしら えみこ 24 165 57 東京都
CP 17 新城 明奈 しんじょう あきな 23 164 59 沖縄県




ご意見・ご感想は、E-mail: mailto:[email protected]まで。

[ ホームページ ] へ戻る。