ブロック名 | ブロック大会期日・開催地 | 成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 | ||||
北海道 | 8月15日(金)−17日(日)帯広 | 1 | 北海道 | 1 | 北海道 | 1 | 北海道 | 1 | 北海道 |
東 北 | 8月22日(金)−24日(日)山形 | 2 | 岩手県、秋田県 | 2 | 宮城県、福島県 | 2 | 秋田県、福島県 | 2 | 宮城県、秋田県 |
関 東 | 8月22日(金)−24日(日)山梨 | 3 | 群馬県、埼玉県、神奈川県 | 3 | 茨城県、東京都、神奈川県 | 4 | 茨城県、千葉県、神奈川県、山梨県 | 3 | 栃木県、東京都、神奈川県 |
北信越 | 8月22日(金)−24日(日)新潟 | 1 | 福井県 | 2 | 石川県、福井県 | 1 | 福井県 | 1 | 福井県 |
東 海 | 8月16日(土)、17日(日)愛知 | 2 | 愛知県、三重県 | 2 | 愛知県、三重県 | 2 | 愛知県、三重県 | 2 | 愛知県、岐阜県 |
近 畿 | 8月15日(金)−17日(日)滋賀 | 2 | 京都府、奈良県 | 2 | 大阪府、兵庫県 | 2 | 京都府、大阪府 | 2 | 京都府、大阪府 |
中 国 | 8月15日(金)−17日(日)山口 | 1 | 広島県 | 2 | 広島県、山口県 | 2 | 鳥取県、山口県 | 1 | 岡山県 |
四 国 | 8月15日(金)−17日(日)香川 | 1 | 香川県 | 1 | 香川県 | 1 | 香川県 | 1 | 香川県 |
九 州 | 8月15日(金)−17日(日)宮崎 | 2 | 佐賀県、熊本県 | 3 | 福岡県、熊本県、鹿児島県 | 3 | 福岡県、長崎県、熊本県 | 2 | 福岡県、沖縄県 |
開催県 | 1 | 大分県 | 1 | 大分県 | 1 | 大分県 | 1 | 大分県 | |
合 計 | 16チーム | 19チーム | 19チーム | 16チーム |
<トーナメント表> 成年男子 成年女子 少年男子 少年女子
チャレンジ!おおいた国体公式ホームページ : http://www.mejiron.jp/kokutai/
大分市実行委員会ホームページ : http://kokutai.oita-city.jp/
大会記録速報ページ :
ご意見・ご感想は、E-mail: [email protected] まで。
[ ホームページ ] へ戻る。