2008/8/24(日) | |||||
Fenice | 4 | - | 11 | 琵琶湖Lakers | |
武蔵野クラブ | 9 | - | 6 | チーム荒川 A | |
モッピークラブ | 7 | - | 6 | チーム荒川 B | |
琵琶湖Lakers | 13 | - | 11 | マミーズ | |
小松クラブ | 13 | - | 10 | 徳山クラブ(女) | |
風見鶏ファミリー | 12 | - | 10 | スズッキーズ | |
風見鶏ファミリー | 11 | - | 7 | 小松クラブ | |
BABAR'S | 13 | - | 5 | 瀬戸内レディース | |
甲斐クラブ | 14 | - | 12 | ハミングバード | |
海自桜錨会 | 10 | - | 18 | 神楽坂フェニックス | |
オールドフェイス | 15 | - | 13 | 下松クラブアダルツ | |
NISSIN | 9 | - | 14 | WAKUNAGA | |
HC名古屋中部ドリームズ | 5 | - | 9 | 福井シニアレディース | |
ムラッキーズ | 4 | - | 16 | スマイルGifu | |
HC名古屋ATF順 | 8 | - | 15 | 生駒オークス | |
IDBスポーツクラブ | 13 | - | 12 | AZZURRO | |
徳山クラブ | 7 | - | 16 | GG'S | |
待兼シニア | 8 | - | 16 | コザクラブ | |
市工芸クラブ | 5 | - | 19 | 広尾クラブ | |
愛知コモンズ | 18 | - | 14 | 東京クラブ連盟 | |
HC名古屋ATF交 | 12 | - | 12 | 海自桜錨会 | |
愛豊Z | 12 | - | 10 | 岐阜MHC(B) | |
中京オールスターズ | 19 | - | 10 | 葵クラブ B | |
三景 | 13 | - | 13 | 46G会 | |
2008 | 8 | - | 11 | 豊橋マスターズ | |
LBCアルバトロス | 10 | - | 7 | 櫻ドール・秋川クラブ | |
東山クラブ | 7 | - | 6 | 横浜平沼マスターズ | |
小金クラブ | 10 | - | 11 | オークスクラブ | |
オールド愛媛 | 9 | - | 14 | 蒲郡クラブ | |
鉄球会 | 17 | - | 9 | 岐阜MHC(A) | |
神楽坂シニア | 7 | - | 8 | 葵クラブ A | |
小松キャステックス | 11 | - | 8 | 静岡御殿場クラブ | |
福井マスターズ | 8 | - | 13 | 兵庫選抜 | |
2008/8/23(土) | |||||
市工芸クラブ | 6 | - | 21 | 三景 | |
愛知コモンズ | 13 | - | 8 | 2008 | |
HC名古屋ATF交 | 12 | - | 11 | LBCアルバトロス | |
愛豊Z | 15 | - | 11 | 東山クラブ | |
中京オールスターズ | 20 | - | 10 | 小金クラブ | |
HC名古屋中部ドリームズ | 10 | - | 7 | BABAR'S | |
ムラッキーズ | 1 | - | 10 | 甲斐クラブ | |
Fenice | 9 | - | 23 | 小松クラブ | |
HC名古屋ATF順 | 8 | - | 15 | AZZURRO | |
横浜平沼マスターズ | 4 | - | 15 | 岐阜MHC(B) | |
46G会 | 15 | - | 17 | オールド愛媛 | |
豊橋マスターズ | 11 | - | 20 | 鉄球会 | |
櫻ドール・秋川クラブ | 12 | - | 8 | 神楽坂シニア | |
横浜平沼マスターズ | 6 | - | 15 | 小松キャステックス | |
オークスクラブ | 13 | - | 3 | 福井マスターズ | |
武蔵野クラブ | 15 | - | 8 | 瀬戸内レディース | |
モッピークラブ | 8 | - | 17 | ハミングバード | |
風見鶏ファミリー | 9 | - | 7 | 琵琶湖Lakers | |
海自桜錨会 | 14 | - | 7 | IDBスポーツクラブ | |
小金クラブ | 12 | - | 21 | 兵庫選抜 | |
蒲郡クラブ | 15 | - | 10 | 広尾クラブ | |
岐阜MHC(A) | 18 | - | 12 | 東京クラブ連盟 | |
葵クラブ A | 13 | - | 14 | 海自桜錨会 | |
静岡御殿場クラブ | 13 | - | 18 | 岐阜MHC(B) | |
兵庫選抜 | 23 | - | 9 | 葵クラブ B | |
チーム荒川 A | 3 | - | 4 | 福井シニアレディース | |
チーム荒川 B | 6 | - | 11 | スマイルGifu | |
マミーズ | 10 | - | 13 | 徳山クラブ(女) | |
生駒オークス | 22 | - | 12 | 神楽坂フェニックス | |
オークスクラブ | 14 | - | 12 | 葵クラブ B | |
HC名古屋中部ドリームズ | 8 | - | 21 | 武蔵野クラブ | |
HC名古屋ATF順 | 7 | - | 10 | 徳山クラブ | |
瀬戸内レディース | 11 | - | 9 | 福井シニアレディース | |
IDBスポーツクラブ | 11 | - | 12 | 待兼シニア | |
チーム荒川 B | 2 | - | 10 | 甲斐クラブ | |
市工芸クラブ | 14 | - | 19 | オールド愛媛 | |
46G会 | 16 | - | 12 | 広尾クラブ | |
オールドフェイス | 14 | - | 7 | 待兼シニア | |
豊橋マスターズ | 13 | - | 18 | 東京クラブ連盟 | |
LBCアルバトロス | 9 | - | 15 | 葵クラブ A | |
愛豊Z | 10 | - | 14 | 小松キャステックス | |
NISSIN | 15 | - | 8 | オールドフェイス | |
チーム荒川 A | 6 | - | 12 | BABAR'S | |
海自桜錨会 | 10 | - | 12 | オールドフェイス | |
ムラッキーズ | 4 | - | 16 | モッピークラブ | |
NISSIN | 23 | - | 6 | 徳山クラブ | |
ハミングバード | 17 | - | 11 | スマイルGifu | |
三景 | 14 | - | 8 | 蒲郡クラブ | |
愛知コモンズ | 13 | - | 11 | 鉄球会 | |
2008 | 8 | - | 7 | 岐阜MHC(A) | |
HC名古屋ATF交 | 6 | - | 12 | 神楽坂シニア | |
櫻ドール・秋川クラブ | 8 | - | 12 | 海自桜錨会 | |
東山クラブ | 7 | - | 15 | 静岡御殿場クラブ | |
徳山クラブ | 5 | - | 7 | 待兼シニア | |
マミーズ | 12 | - | 16 | スズッキーズ | |
Fenice | 12 | - | 14 | 風見鶏ファミリー | |
琵琶湖Lakers | 9 | - | 16 | 小松クラブ | |
スズッキーズ | 13 | - | 10 | 徳山クラブ(女) | |
コザクラブ | 9 | - | 8 | AZZURRO | |
GG'S | 18 | - | 5 | 生駒オークス | |
WAKUNAGA | 19 | - | 11 | 神楽坂フェニックス | |
コザクラブ | 13 | - | 19 | 下松クラブアダルツ | |
GG'S | 11 | - | 17 | WAKUNAGA | |
中京オールスターズ | 22 | - | 10 | 福井マスターズ | |
WAKUNAGA | 15 | - | 14 | 下松クラブアダルツ | |
コザクラブ | 18 | - | 12 | GG'S |
ご意見・ご感想は、E-mail: [email protected]まで。
[ ホームページ ] へ戻る。