<平成20年度 第16回全日本ハンドボールマスターズ大会・日程> | |||||||||||||
平成20年8月23日 | |||||||||||||
スカイホール豊田 | 豊田市運動公園 体育館 | 高岡公園体育館 | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||||
1 | 9:00 | 〜 | 市工芸クラブ | 46G会 | 蒲郡クラブ | 1 | 9:00 | 〜 | HC名古屋中部ドリームズ | チーム荒川 A | マミーズ | ||
9:35 | 三景 | オールド愛媛 | 広尾クラブ | 9:35 | 武蔵野クラブ | BABAR'S | スズッキーズ | ||||||
2 | 9:40 | 〜 | 愛知コモンズ | 豊橋マスターズ | 岐阜MHC(A) | 2 | 9:40 | 〜 | HC名古屋ATF順 | 海自桜錨会 | Fenice | ||
10:15 | 2008 | 鉄球会 | 東京クラブ連盟 | 10:15 | 徳山クラブ | オールドフェイス | 風見鶏ファミリー | ||||||
3 | 10:20 | 〜 | HC名古屋ATF交 | 櫻ドール・秋川クラブ | 葵クラブ A | 3 | 10:20 | 〜 | 瀬戸内レディース | ムラッキーズ | 琵琶湖Lakers | ||
10:55 | LBCアルバトロス | 神楽坂シニア | 海自桜錨会 | 10:55 | 福井シニアレディース | モッピークラブ | 小松クラブ | ||||||
4 | 11:00 | 〜 | 愛豊Z | 横浜平沼マスターズ | 静岡御殿場クラブ | 4 | 11:00 | 〜 | IDBスポーツクラブ | NISSIN | スズッキーズ | ||
11:35 | 東山クラブ | 小松キャステックス | 岐阜MHC(B) | 11:35 | 待兼シニア | B1の勝者 | 徳山クラブ(女) | ||||||
5 | 11:40 | 〜 | 中京オールスターズ | オークスクラブ | 兵庫選抜 | 5 | 11:40 | 〜 | チーム荒川 B | ハミングバード | コザクラブ | ||
12:15 | 小金クラブ | 福井マスターズ | 葵クラブ B | 12:15 | 甲斐クラブ | スマイルGifu | AZZURRO | ||||||
6 | 12:25 | 〜 | 子供ふれあい広場 | 6 | 12:20 | 〜 | 市工芸クラブ | 三景 | GG'S | ||||
13:25 | 12:55 | オールド愛媛 | 蒲郡クラブ | 生駒オークス | |||||||||
7 | 13:35 | 〜 | HC名古屋中部ドリームズ | 武蔵野クラブ | チーム荒川 A | 7 | 13:00 | 〜 | 46G会 | 愛知コモンズ | WAKUNAGA | ||
14:10 | BABAR'S | 瀬戸内レディース | 福井シニアレディース | 13:35 | 広尾クラブ | 鉄球会 | 神楽坂フェニックス | ||||||
8 | 14:15 | 〜 | ムラッキーズ | モッピークラブ | チーム荒川 B | 8 | 13:40 | 〜 | B3の勝者 | 2008 | B2の勝者 | ||
14:50 | 甲斐クラブ | ハミングバード | スマイルGifu | 14:15 | B4の勝者 | 岐阜MHC(A) | 下松クラブアダルツ | ||||||
9 | 14:55 | 〜 | Fenice | 風見鶏ファミリー | マミーズ | 9 | 14:20 | 〜 | 豊橋マスターズ | HC名古屋ATF交 | B5の勝者 | ||
15:30 | 小松クラブ | 琵琶湖Lakers | 徳山クラブ(女) | 14:55 | 東京クラブ連盟 | 神楽坂シニア | B6の勝者 | ||||||
10 | 15:35 | 〜 | B1の敗者 | B3の敗者 | B5の敗者 | 10 | 15:00 | 〜 | LBCアルバトロス | 櫻ドール・秋川クラブ | 中京オールスターズ | ||
16:10 | B2の敗者 | B4の敗者 | B6の敗者 | 15:35 | 葵クラブ A | 海自桜錨会 | 福井マスターズ | ||||||
11 | 16:15 | 〜 | 横浜平沼マスターズ | 小金クラブ | オークスクラブ | 11 | 15:40 | 〜 | 愛豊Z | 東山クラブ | B10の勝者 | ||
16:50 | 岐阜MHC(B) | 兵庫選抜 | 葵クラブ B | 16:15 | 小松キャステックス | 静岡御殿場クラブ | B8の勝者 | ||||||
12 | 16:20 | 〜 | B7の勝者 | B7の敗者 | B8の敗者 | ||||||||
16:55 | B9の勝者 | B9の敗者 | B10の敗者 | ||||||||||
平成20年8月24日 | |||||||||||||
1 | 9:00 | 〜 | Fenice | 風見鶏ファミリー | HC名古屋中部ドリームズ | 1 | 9:00 | 〜 | 市工芸クラブ | 三景 | オールド愛媛 | ||
9:35 | 琵琶湖Lakers | 小松クラブ | 福井シニアレディース | 9:35 | 広尾クラブ | 46G会 | 蒲郡クラブ | ||||||
2 | 9:40 | 〜 | 武蔵野クラブ | BABAR'S | ムラッキーズ | 2 | 9:40 | 〜 | 愛知コモンズ | 2008 | 鉄球会 | ||
10:15 | チーム荒川 A | 瀬戸内レディース | スマイルGifu | 10:15 | 東京クラブ連盟 | 豊橋マスターズ | 岐阜MHC(A) | ||||||
3 | 10:20 | 〜 | モッピークラブ | 甲斐クラブ | B1の敗者 | 3 | 10:20 | 〜 | HC名古屋ATF交 | LBCアルバトロス | 神楽坂シニア | ||
10:55 | チーム荒川 B | ハミングバード | B5の敗者 | 10:55 | 海自桜錨会 | 櫻ドール・秋川クラブ | 葵クラブ A | ||||||
4 | 11:00 | 〜 | 赤組3位 | B3の敗者 | B4の敗者 | 4 | 11:00 | 〜 | 愛豊Z | 東山クラブ | 小松キャステックス | ||
11:35 | 白組3位 | B6の敗者 | B2の敗者 | 11:35 | 岐阜MHC(B) | 横浜平沼マスターズ | 静岡御殿場クラブ | ||||||
5 | 11:40 | 〜 | 赤組2位 | B11の敗者 | B18の敗者 | 5 | 11:40 | 〜 | 中京オールスターズ | 小金クラブ | 福井マスターズ | ||
12:15 | 白組2位 | B12の敗者 | B19の敗者 | 12:15 | 葵クラブ B | オークスクラブ | 兵庫選抜 | ||||||
6 | 12:20 | 〜 | 赤組1位 | B11の勝者 | B18の勝者 | ||||||||
12:55 | 白組1位 | B12の勝者 | B19の勝者 | ||||||||||
ご意見・ご感想は、E-mail: [email protected]まで。
[ ホームページ ] へ戻る。