ブロック名 | ブロック大会期日・開催地 | 成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 | ||||
北海道 | 8月14日(金)−17日(月)釧路 | 1 | 北海道 | 1 | 北海道 | 1 | 北海道 | 1 | 北海道 |
東 北 | 8月16日(日)−18日(火)青森 | 2 | 岩手県、秋田県 | 2 | 岩手県、宮城県 | 2 | 岩手県、秋田県 | 2 | 岩手県、秋田県 |
関 東 | 8月21日(金)−23日(日)千葉 | 3 | 茨城県、埼玉県、神奈川県 | 2 | 茨城県、神奈川県 | 3 | 茨城県、東京都、神奈川県 | 4 | 埼玉県、千葉県、東京都、山梨県 |
北信越 | 8月22日(土)−23日(日)石川 | 2 | 石川県、福井県 | 2 | 石川県、福井県 | 1 | 福井県 | 1 | 石川県 |
東 海 | 8月15日(土)、16日(日)静岡 | 2 | 愛知県、三重県 | 2 | 愛知県、三重県 | 2 | 愛知県、岐阜県 | 2 | 愛知県、岐阜県 |
近 畿 | 8月14日(金)−16日(日)大阪 | 2 | 京都府、大阪府 | 2 | 大阪府、兵庫県 | 2 | 大阪府、兵庫県 | 2 | 京都府、大阪府 |
中 国 | 8月22日(土)−23日(日)島根 | 2 | 広島県、山口県 | 1 | 広島県 | 1 | 山口県 | 2 | 岡山県、山口県 |
四 国 | 8月22日(土)−23日(日)徳島 | 1 | 香川県 | 1 | 香川県 | 1 | 香川県 | 1 | 香川県 |
九 州 | 8月15日(土)−16日(日)長崎 | 3 | 佐賀県、熊本県、宮崎県 | 2 | 熊本県、鹿児島県 | 2 | 長崎県、宮崎県 | 3 | 長崎県、熊本県、鹿児島県 |
開催県 | 1 | 新潟県 | 1 | 新潟県 | 1 | 新潟県 | 1 | 新潟県 | |
合 計 | 19チーム | 16チーム | 16チーム | 19チーム |
<トーナメント表> 成年男子 成年女子 少年男子 少年女子
トキめき新潟国体公式ホームページ : http://tokkikki.jp/
柏崎市実行委員会ホームページ : http://www.tokimeki-kashiwazaki.com/
刈羽村実行委員会ホームページ : http://www.vill.kariwa.niigata.jp/jyohou/kokutai/top/top.html
上越市実行委員会ホームページ : http://www.city.joetsu.niigata.jp/contents/kokutai/index.html
妙高市実行委員会ホームページ : http://www.city.myoko.niigata.jp/new/H21/kokutai/#1
大会記録速報ページ :
ご意見・ご感想は、E-mail: [email protected] まで。
[ ホームページ ] へ戻る。