<第16回アジア競技大会>

予選リーグ星取表:   男子     女子

男子:  詳細結果   

*2位、3位は、勝ち点が同点のため、規程により当該チーム対戦間の成績により、サウジアラビアが2位となる。
男子Aグループ JPN KSA QAT CHN IND MGL 勝-分-敗 得点 失点
1位 日本 ( JPN ) ******* 36 ○ 28 27 ● 33 27 ○ 22 54 ○ 26 64 ○ 14 5 4- 0- 1 208 123 85 8
2位 サウジアラビア ( KSA ) 28 ● 36 ******* 32 ○ 31 23 △ 23 40 ○ 22 69 ○ 17 5 3- 1- 1 192 129 63 7
3位 カタール ( QAT ) 33 ○ 27 31 ● 32 ******* 25 △ 25 37 ○ 28 59 ○ 22 5 3- 1- 1 185 134 51 7
4位 中国 ( CHN ) 22 ● 27 23 △ 23 25 △ 25 ******* 41 ○ 21 67 ○ 13 5 2- 2- 1 178 109 69 6
5位 インド ( IND ) 26 ● 54 22 ● 40 28 ● 37 21 ● 41 ******* 56 ○ 22 5 1- 0- 4 153 194 -41 2
6位 モンゴル ( MGL ) 14 ● 64 17 ● 69 22 ● 59 13 ● 67 22 ● 56 ******* 5 0- 0- 5 88 315 -227 0
男子Bグループ KOR IRI BRN KUW HKG 勝-分-敗 得点 失点
1位 韓国 ( KOR ) ******* 31 ○ 29 35 ○ 27 31 ○ 29 52 ○ 13 4 4- 0- 0 149 98 51 8
2位 イラン ( IRI ) 29 ● 31 ******* 31 ○ 24 32 ○ 27 35 ○ 13 4 3- 0- 1 127 95 32 6
3位 バーレーン ( BRN ) 27 ● 35 24 ● 31 ******* 27 ○ 25 40 ○ 20 4 2- 0- 2 118 111 7 4
4位 クウェート ( KUW ) 29 ● 31 27 ● 32 25 ● 27 ******* 45 ○ 21 4 1- 0- 3 126 111 15 2
5位 香港 ( HKG ) 13 ● 52 13 ● 35 20 ● 40 21 ● 45 ******* 4 0- 0- 4 67 172 -105 0

女子:  詳細結果

女子Aグループ KOR KAZ TPE THA QAT 勝-分-敗 得点 失点
1位 韓国 ( KOR ) ******* 25 ○ 17 36 ○ 19 38 ○ 17 46 ○ 12 4 4- 0- 0 145 65 80 8
2位 カザフスタン ( KAZ ) 17 ● 25 ******* 30 ○ 23 25 ○ 14 43 ○ 9 4 3- 0- 1 115 71 44 6
3位 チャイニーズタイペイ ( TPE ) 19 ● 36 23 ● 30 ******* 31 ○ 18 43 ○ 14 4 2- 0- 2 116 98 18 4
4位 タイ ( THA ) 17 ● 38 14 ● 25 18 ● 31 ******* 29 ○ 14 4 1- 0- 3 78 108 -30 2
5位 カタール ( QAT ) 12 ● 46 9 ● 43 14 ● 43 14 ● 29 ******* 4 0- 0- 4 49 161 -112 0
女子Bグループ CHN JPN PRK IND 勝-分-敗 得点 失点
1位 中国 ( CHN ) ******* 25 ○ 19 26 ○ 21 43 ○ 9 3 3- 0- 0 94 49 45 6
2位 日本 ( JPN ) 19 ● 25 ******* 31 ○ 27 32 ○ 16 3 2- 0- 1 82 68 14 4
3位 北朝鮮 ( PRK ) 21 ● 26 27 ● 31 ******* 42 ○ 17 3 1- 0- 2 90 74 16 2
4位 インド ( IND ) 9 ● 43 16 ● 32 17 ● 42 ******* 3 0- 0- 3 42 117 -75 0

※第16回アジア競技大会公式HP http://www.gz2010.cn/en



mailto:[email protected]


[ ホームページ ] へ戻る。