ブロック名 | ブロック大会期日・開催日 | 成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 | ||||
北海道 | 8月13日(金)−15日(日)札幌 | 1 | 北海道 | 1 | 北海道 | 1 | 北海道 | 1 | 北海道 |
東 北 | 8月19日(木)−22日(日)岩手・花巻 | 2 | 岩手県、秋田県 | 2 | 岩手県、宮城県 | 2 | 岩手県、福島県 | 2 | 宮城県、秋田県 |
関 東 | 8月19日(木)−22日(日)群馬・富岡 | 3 | 茨城県、群馬県、埼玉県 | 3 | 茨城県、東京都、神奈川県 | 4 | 茨城県、群馬県、埼玉県、神奈川県 | 3 | 埼玉県、東京都、山梨県 |
北信越 | 8月20日(金)−22日(日)富山・氷見 | 1 | 福井県 | 2 | 石川県、福井県 | 1 | 福井県 | 1 | 石川県 |
東 海 | 8月28日(土)、29日(日)岐阜・高山 | 2 | 愛知県、三重県 | 2 | 三重県、岐阜県 | 2 | 愛知県、岐阜県 | 2 | 愛知県、岐阜県 |
近 畿 | 8月20日(金)−22日(日)京都・京田辺 | 2 | 京都府、奈良県 | 2 | 京都府、大阪府 | 2 | 京都府、大阪府 | 2 | 京都府、大阪府 |
中 国 | 8月20日(金)−22日(日)鳥取・境港 | 1 | 広島県 | 2 | 広島県、山口県 | 2 | 岡山県、山口県 | 1 | 山口県 |
四 国 | 8月21日(土)、22日(日)高知・高知 | 1 | 香川県 | 1 | 香川県 | 1 | 香川県 | 1 | 香川県 |
九 州 | 8月20日(金)−22日(日)鹿児島・霧島 | 2 | 佐賀県、大分県 | 3 | 福岡県、熊本県、沖縄県 | 3 | 長崎県、熊本県、大分県 | 2 | 鹿児島県、沖縄県 |
開催地 | 1 | 千葉県 | 1 | 千葉県 | 1 | 千葉県 | 1 | 千葉県 | |
合計 | 16チーム | 19チーム | 19チーム | 16チーム |
<トーナメント表> 成年男子 成年女子 少年男子 少年女子
ゆめ半島千葉国体公式ホームページ : http://kokutai-2010chiba.jp/kokutai/
市川市実行委員会ホームページ : http://www.city.ichikawa.lg.jp/pub09/1111000000.html
香取市実行委員会ホームページ : http://www.city.katori.lg.jp/kokutai2010katori/
大会記録速報ページ : http://www.kirokukensaku.com/chiba2010/kokutai_index.html
ご意見・ご感想は、E-mail: [email protected] まで。
[ ホームページ ] へ戻る。