1. | 趣旨 | 「スポーツは、人生をより豊かにし、充実したものとするとともに、人間の身体的・精神的な欲求にこたえる世界共通の人類の文化の一つである。心身の両面に影響を与える文化としてのスポーツは、明るく豊かで活力に満ちた社会の形成や個々人の心身の健全な発達に必要不可欠なものであり、人々が生涯にわたってスポーツに親しむことは、極めて大きな意義を有している。」というスポーツ振興基本計画の基本的な考えは、本年度で18回を迎える本大会がハンドボールを通して具現化しようとしてきた趣旨に合致するものである。これまでの歩みに自信と確信をもち、わが国のハンドボールの更なる発展と普及、ハンドボーラーのスポーツライフ充実を願って開催するものである。 また、「すべてを参加者の手作りで」を基本理念とし、準備から運営までをすべて参加者でできるよう最大限の努力をするものである。 |
||||||||||||||||||||
2. | 主催 | (財)日本ハンドボール協会 | ||||||||||||||||||||
3. | 主管 | (財)日本ハンドボール協会マスターズ専門委員会、愛知県ハンドボール協会、豊田市ハンドボール協会、 岡崎ハンドボール協会 |
||||||||||||||||||||
4. | 後援 | 愛知県教育委員会、(財)愛知県体育協会、豊田市、豊田市教育委員会、 (財)豊田市体育協会、岡崎市、 岡崎市教育委員会、一般財団法人岡崎市体育協会、中日新聞社 |
||||||||||||||||||||
5. | 協賛(予定) | (株)モルテン、デューパーファイブ(株)、大塚ベネックスLLP、霧島酒造(株)、 (株)スポーツイベント、 (社)愛知県柔道整復師会、久光製薬(株)、トヨタ車体(株)、名鉄観光サービス(株)、新日本印刷(株) |
||||||||||||||||||||
6. | 期日 | 平成22年8月6日(金)〜8月8日(日) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7. | 会場 | 豊田市総合体育館(スカイホール)3面 | ||||||||||||||||||||
豊田市高岡公園体育館 1面 | ||||||||||||||||||||||
豊田市西部体育館 1面 | ||||||||||||||||||||||
(財)豊田市体育協会五ヶ丘運動広場(第7回11人制大会会場) | ||||||||||||||||||||||
岡崎市体育館 2面 | ||||||||||||||||||||||
桜花学園大学豊田キャンパス体育館 1面 | ||||||||||||||||||||||
<参加チーム> < 日 程 > < 順位決定型・組合せ > < 交流型・組み分け > < 試合結果 > |
||||||||||||||||||||||
最終順位:
|
||||||||||||||||||||||
8. | 試合方式 | 上記大会趣旨に沿って、参加するチームを下記の3つの性格のグループに分類してゲームを実施する。 |
||||||||||||||||||||
(1) 競技 T ( 交流型 ) いつまでもプレーを続け、ゲームという緊張感を楽しむグループで、優勝など(全体での順位)を求めないこととする 。 ・グループ分けについて グループの希望と平均年齢をもとに大会本部でグループ分けを行う。 ・試合方式は、参加チーム数によって決定する。 |
||||||||||||||||||||||
(2) 競技 U ( 順位決定型 )
ある程度高齢になっても「まだ出来る」という実感を楽しむグループで、全体での順位を決めていくものとする。 ・試合方式は、参加チーム数により、大会期間中で行えるいろいろな方式を考える(トーナメント方式・リーグ戦方式等々) ※交流型・順位決定型とも3〜4ゲーム行えるようにする。 |
||||||||||||||||||||||
(3) 競技 V ( 11人制 ) 11人制競技をとおして往時を懐かしみ、楽しみながら行う。また未経験マスターズ世代の男女もレクリエーションスポーツとして楽しみながら、屋外ハンドボールの復活を目指す。 |
||||||||||||||||||||||
9. | 試合時間 | いずれの型も参加チーム数により、大会本部で決定する。 | ||||||||||||||||||||
10. | 参加資格 | (1)男女とも年齢制限を設ける。 |
||||||||||||||||||||
11. | 参加人数 | (1)役員は監督、2名のゲーム責任者及び3名の審判員とする。 (2)選手は1チーム20名までとする(役員は選手を兼ねることができる)。 (3)選手の背番号は、No.1〜20の通し番号とする。(ゼッケンでも可)。 (4)個人申込者のチーム所属については、大会本部の調整によるものとするが、申込者の希望も受け入れる。 |
||||||||||||||||||||
12. | 競技運営 | (1)参加チームは2名のゲーム責任者と審判員3名(21.その他の項の8を参照)を申込書 に必ず明記する。この5名は競技運営が円滑に行えるように協力すること。 (3)指定されたゲームの運営は各チームで行うので、組み合わせ表・審判割り当てを必ず確認すること。 |
||||||||||||||||||||
13. | 申込方法 | 下記の各締切日までに手続きをしてください。それ以降の受付は出来ませんので、ご了承ください。 チーム参加申込締切 平成22年6月11日(金) メンバー変更締切 平成22年7月9日(金) *参加申込書は、別紙様式により作成したものを下記の指定された2機関に、e-mailにて送付すること(止む終えない場合は郵便でも可)。
|
||||||||||||||||||||
14. | 参加料 | 役員・選手は1名につき ・競技T・競技Uのみ参加 4,800円
・競技Vのみ参加 3,000円 ・競技T・競技Uと競技Vの両方に参加 5,300円 ※役員と選手を兼ねる場合は1名とする。 ※70歳以上の選手は参加料を無料とし、日本協会登録料300円のみとする。 |
||||||||||||||||||||
15. | 組み合わせ | 大会事務局にてあらかじめ原案を作り、競技運営委員会にて決定する。 |
||||||||||||||||||||
16. | 傷害保険 | 大会要項参照 | ||||||||||||||||||||
17. | 競技運営委員会 |
|
||||||||||||||||||||
18. | 開会式・懇親会 |
|
||||||||||||||||||||
19 | 閉会式 | 平成22年8月8日(日)競技終了後直ちに行う。 | ||||||||||||||||||||
20 | 宿泊 | 別紙「宿泊要項」により、大会事務局が行う。 | ||||||||||||||||||||
21 | その他 | (1)大会本部 愛知県豊田市八幡町1−20 豊田市総合体育館(スカイホール) 0565−31−0451 (携帯 : 090-5872-1194 (小山哲央)) (2)競技場 豊田市総合体育館(スカイホール)3面 豊田市高岡公園体育館 1面 豊田市中田川向8 0565-54-0601 豊田市西部体育館 1面 豊田市西新町6-143 0565-32-5541 (財)豊田市体育協会五ヶ丘運動公園(天然芝11人制会場) 豊田市五ヶ丘6-1 0565-88-5519 (3)試合球 男子 モルテン ヌエバ(黄色)32H312Y 女子 モルテン ヌエバ(黄色)32H212Y (4)シューズ 屋外用と屋内用を必ず区別すること。 (5)松ヤニ すべて松ヤニ・松ヤニスプレー等は使用禁止です。両面テープは使用可。 (6)ユニフォーム 濃淡2色を2着以上用意し、GKと同一色でないこと。(ゼッケンも可) (7)3審制審判について 第9回豊田大会から審判につきましては3審制を採用しております。 この3人の審判員は、5分間を目安にローテーションをしながらセンターレフェリーとゴールレフェリーの 役割を果たします。審判着はご持参が原則。 |
ご意見・ご感想は、E-mail: [email protected]まで。
[ ホームページ ] へ戻る。