< 第15回男子アジア選手権(兼2013年男子世界選手権アジア予選) >


 < 予選ラウンド 星取表 >   全日程終了


    ■Aグループ 

順 位 KOR JPN IRI KUW JOR 勝-分-敗 得点 失点
1位 韓 国 ******* 28 ○ 27 26 ○ 21 27 ○ 26 25 ○ 13 4 4- 0- 0 106 87 19 8
2位 日 本 27 ● 28 ******* 25 ● 27 30 ○ 27 35 ○ 22 4 2- 0- 2 117 104 13 4
3位 イラン 21 ● 26 27 ○ 25 ******* 26 ● 27 25 ○ 17 4 2- 0- 2 99 95 4 4
4位 クウェート 26 ● 27 27 ● 30 27 ○ 26 ******* 31 ○ 28 4 2- 0- 2 111 111 0 4
5位 ヨルダン 13 ● 25 22 ● 35 17 ● 25 28 ● 31 ******* 4 0- 0- 4 80 116 -36 0

     ※2位〜4位について
        3ヵ国は同勝ち点4となるが、3チーム間の得失点差(日本:+1、イラン:+1、クウェート:−2)と
        3チーム間の得点数(日本:55、イラン:53、クウェート:54)により、2位:日本、3位:イラン、4位:クウェートの順となる。



    ■Bグループ 

順 位 QAT KSA BRN UAE UZB 勝-分-敗 得点 失点
1位 カタール ******* 24 △ 24 27 ○ 26 28 ○ 21 41 ○ 19 4 3- 1- 0 120 90 30 7
2位 サウジアラビア 24 △ 24 ******* 23 △ 23 26 ○ 19 47 ○ 14 4 2- 2- 0 120 80 40 6
3位 バーレーン 26 ● 27 23 △ 23 ******* 30 ○ 29 52 ○ 15 4 2- 1- 1 131 94 37 5
4位 UAE 21 ● 28 19 ● 26 29 ● 30 ******* 40 ○ 20 4 1- 0- 3 109 104 5 2
5位 ウズベキスタン 19 ● 41 14 ● 47 15 ● 52 20 ● 40 ******* 4 0- 0- 4 68 180 -112 0




ご意見・ご感想は、E-mail: [email protected] まで。

[ ホームページ ] へ戻る。