< Asian Men's Qualification for Olympic Games, London2012 (Seoul, Korea 2011) >

<< 2012ロンドンオリンピック男子アジア予選 >>

  

    < 予選リーグ星取表 >  10/29(土)最終順位確定

       ■Aグループ

*1,2位順位は同勝ち点のため、規程により直接対戦の結果で決定。
Aグループ KSA IRI QAT KUW UZB 勝-分-敗 得点 失点
1位* サウジアラビア(KSA) ******* 22 ○ 21 27 ● 28 30 ○ 21 41 ○ 26 4 3- 0- 1 120 96 24 6
2位* イラン(IRI) 21 ● 22 ******* 35 ○ 32 27 ○ 23 45 ○ 22 4 3- 0- 1 128 99 29 6
3位 カタール(QAT) 28 ○ 27 32 ● 35 ******* 31 △ 31 38 ○ 32 4 2- 1- 1 129 125 4 5
4位 クウェート(KUW) 21 ● 30 23 ● 27 31 △ 31 ******* 44 ○ 26 4 1- 1- 2 119 114 5 3
5位 ウズベキスタン(UZB) 26 ● 41 22 ● 45 32 ● 38 26 ● 44 ******* 4 0- 0- 4 106 168 -62 0

 
       ■Bグループ

Bグループ KOR JPN CHN OMA KAZ 勝-分-敗 得点 失点
1位 韓 国(KOR) ******* 31 ○ 18 31 ○ 25 31 ○ 24 41 ○ 15 4 4- 0- 0 134 82 52 8
2位 日 本(JPN) 18 ● 31 ******* 26 ○ 24 34 ○ 29 46 ○ 15 4 3- 0- 1 124 99 25 6
3位 中 国(CHN) 25 ● 31 24 ● 26 ******* 24 ○ 23 38 ○ 16 4 2- 0- 2 111 96 15 4
4位 オマーン(OMA) 24 ● 31 29 ● 34 23 ● 24 ******* 41 ○ 27 4 1- 0- 3 117 116 1 2
5位 カザフスタン(KAZ) 15 ● 41 15 ● 46 16 ● 38 27 ● 41 ******* 4 0- 0- 4 73 166 -93 0

  


ご意見・ご感想は、E-mail: [email protected] まで。

[ ホームページ ] へ戻る。