『この事業は、スポーツ振興基金の助成を受けて実施しています。』
< 18th Women's Junior Handball World Championship >
<<第18回女子ジュニア世界選手権 >>
予選リーグ
Aグループ | SRB | HUN | ESP | DEN | URU | CHN | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | セルビア (SRB ) | ******* | 18 △ 18 | 25 ○ 22 | 26 ○ 21 | 33 ○ 29 | 37 ○ 22 | 5 | 4- 1- 0 | 139 | 112 | 27 | 9 |
2位 | ハンガリー (HUN ) | 18 △ 18 | ******* | 26 ○ 25 | 18 ● 21 | 37 ○ 22 | 36 ○ 18 | 5 | 3- 1- 1 | 135 | 104 | 31 | 7 |
3位 | スペイン (ESP ) | 22 ● 25 | 25 ● 26 | ******* | 25 ○ 24 | 29 ○ 19 | 39 ○ 22 | 5 | 3- 0- 2 | 140 | 116 | 24 | 6 |
4位 | デンマーク (DEN ) | 21 ● 26 | 21 ○ 18 | 24 ● 25 | ******* | 24 ○ 12 | 29 ○ 19 | 5 | 3- 0- 2 | 119 | 100 | 19 | 6 |
5位 | ウルグアイ (URU ) | 29 ● 33 | 22 ● 37 | 19 ● 29 | 12 ● 24 | ******* | 25 ○ 24 | 5 | 1- 0- 4 | 107 | 147 | -40 | 2 |
6位 | 中国 (CHN ) | 22 ● 37 | 18 ● 36 | 22 ● 39 | 19 ● 29 | 24 ● 25 | ******* | 5 | 0- 0- 5 | 105 | 166 | -61 | 0 |
Bグループ | KOR | SWE | CZE | CGO | ARG | KAZ | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 韓国 (KOR ) | ******* | 25 △ 25 | 25 ○ 21 | 42 ○ 13 | 34 ○ 29 | 48 ○ 25 | 5 | 4- 1- 0 | 174 | 113 | 61 | 9 |
2位 | スウェーデン (SWE ) | 25 △ 25 | ******* | 28 ○ 17 | 29 ○ 21 | 19 ○ 18 | 41 ○ 26 | 5 | 4- 1- 0 | 142 | 107 | 35 | 9 |
3位 | チェコ (CZE ) | 21 ● 25 | 17 ● 28 | ******* | 27 ○ 18 | 22 ○ 15 | 32 ○ 22 | 5 | 3- 0- 2 | 119 | 108 | 11 | 6 |
4位 | コンゴ (CGO ) | 13 ● 42 | 21 ● 29 | 18 ● 27 | ******* | 34 ○ 32 | 37 ○ 31 | 5 | 2- 0- 3 | 123 | 161 | -38 | 4 |
5位 | アルゼンチン (ARG ) | 29 ● 34 | 18 ● 19 | 15 ● 22 | 32 ● 34 | ******* | 31 ○ 26 | 5 | 1- 0- 4 | 125 | 135 | -10 | 2 |
6位 | カザフスタン (KAZ ) | 25 ● 48 | 26 ● 41 | 22 ● 32 | 31 ● 37 | 26 ● 31 | ******* | 5 | 0- 0- 5 | 130 | 189 | -59 | 0 |
Cグループ | RUS | FRA | AUT | POL | ANG | JPN | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | ロシア (RUS ) | ******* | 22 ○ 21 | 33 ○ 28 | 34 ○ 27 | 37 ○ 28 | 28 ○ 16 | 5 | 5- 0- 0 | 154 | 120 | 34 | 10 |
2位 | フランス (FRA ) | 21 ● 22 | ******* | 18 △ 18 | 25 ○ 24 | 33 ○ 15 | 38 ○ 25 | 5 | 3- 1- 1 | 135 | 104 | 31 | 7 |
3位 | オーストリア (AUT ) | 28 ● 33 | 18 △ 18 | ******* | 37 ○ 29 | 30 ○ 20 | 35 ○ 27 | 5 | 3- 1- 1 | 148 | 127 | 21 | 7 |
4位 | ポーランド (POL ) | 27 ● 34 | 24 ● 25 | 29 ● 37 | ******* | 27 ○ 20 | 34 ○ 21 | 5 | 2- 0- 3 | 141 | 137 | 4 | 4 |
5位 | アンゴラ (ANG ) | 28 ● 37 | 15 ● 33 | 20 ● 30 | 20 ● 27 | ******* | 30 ○ 27 | 5 | 1- 0- 4 | 113 | 154 | -41 | 2 |
6位 | 日本 (JPN ) | 16 ● 28 | 25 ● 38 | 27 ● 35 | 21 ● 34 | 27 ● 30 | ******* | 5 | 0- 0- 5 | 116 | 165 | -49 | 0 |
Dグループ | BRA | NOR | ROU | CRO | NED | TUN | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | ブラジル (BRA ) | ******* | 23 ○ 21 | 24 ○ 22 | 22 ● 33 | 32 ○ 29 | 32 ○ 22 | 5 | 4- 0- 1 | 133 | 127 | 6 | 8 |
2位 | ノルウェー (NOR ) | 21 ● 23 | ******* | 24 ○ 23 | 22 ○ 21 | 22 △ 22 | 34 ○ 19 | 5 | 3- 1- 1 | 123 | 108 | 15 | 7 |
3位 | ルーマニア (ROU ) | 22 ● 24 | 23 ● 24 | ******* | 23 ○ 19 | 22 ○ 20 | 37 ○ 28 | 5 | 3- 0- 2 | 127 | 115 | 12 | 6 |
4位 | クロアチア (CRO ) | 33 ○ 22 | 21 ● 22 | 19 ● 23 | ******* | 28 △ 28 | 33 ○ 20 | 5 | 2- 1- 2 | 134 | 115 | 19 | 5 |
5位 | オランダ (NED ) | 29 ● 32 | 22 △ 22 | 20 ● 22 | 28 △ 28 | ******* | 41 ○ 24 | 5 | 1- 2- 2 | 140 | 128 | 12 | 4 |
6位 | チュニジア (TUN ) | 22 ● 32 | 19 ● 34 | 28 ● 37 | 20 ● 33 | 24 ● 41 | ******* | 5 | 0- 0- 5 | 113 | 177 | -64 | 0 |
ご意見・ご感想は、E-mail: [email protected]まで。
[ ホームページ ] へ戻る。