東日本大震災復興支援
<第21回JOCジュニアオリンピックカップ2012ハンドボール大会>
〜 とどけよう スポーツの力を東北へ! 〜
Aリーグ
男子Aリーグ | 愛知 | 熊本 | 富山 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 愛知 | ******* | 27 ○ 23 | 35 ○ 19 | 2 | 2- 0- 0 | 62 | 42 | 20 | 4 |
2位 | 熊本 | 23 ● 27 | ******* | 25 △ 25 | 2 | 0- 1- 1 | 48 | 52 | -4 | 1 |
3位 | 富山 | 19 ● 35 | 25 △ 25 | ******* | 2 | 0- 1- 1 | 44 | 60 | -16 | 1 |
Bリーグ
男子Bリーグ | 大阪 | 東京 | 北海道 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 大阪 | ******* | 33 ○ 29 | 37 ○ 8 | 2 | 2- 0- 0 | 70 | 37 | 33 | 4 |
2位 | 東京 | 29 ● 33 | ******* | 36 ○ 27 | 2 | 1- 0- 1 | 65 | 60 | 5 | 2 |
3位 | 北海道 | 8 ● 37 | 27 ● 36 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 35 | 73 | -38 | 0 |
Cリーグ
男子Cリーグ | 山口 | 沖縄 | 千葉 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 山口 | ******* | 26 ○ 24 | 24 ○ 21 | 2 | 2- 0- 0 | 50 | 45 | 5 | 4 |
2位 | 沖縄 | 24 ● 26 | ******* | 29 ○ 22 | 2 | 1- 0- 1 | 53 | 48 | 5 | 2 |
3位 | 千葉 | 21 ● 24 | 22 ● 29 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 43 | 53 | -10 | 0 |
Dリーグ
男子Dリーグ | 香川 | 岩手 | 長崎 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 香川 | ******* | 24 ○ 19 | 28 ○ 24 | 2 | 2- 0- 0 | 52 | 43 | 9 | 4 |
2位 | 岩手 | 19 ● 24 | ******* | 29 ○ 25 | 2 | 1- 0- 1 | 48 | 49 | -1 | 2 |
3位 | 長崎 | 24 ● 28 | 25 ● 29 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 49 | 57 | -8 | 0 |
Eリーグ
男子Eリーグ | 大分 | 兵庫 | 岐阜 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 大分 | ******* | 30 ○ 18 | 30 ○ 23 | 2 | 2- 0- 0 | 60 | 41 | 19 | 4 |
2位 | 兵庫 | 18 ● 30 | ******* | 31 ○ 28 | 2 | 1- 0- 1 | 49 | 58 | -9 | 2 |
3位 | 岐阜 | 23 ● 30 | 28 ● 31 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 51 | 61 | -10 | 0 |
Fリーグ
男子Fリーグ | 茨城 | 福島 | 高知 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 茨城 | ******* | 27 ○ 20 | 27 ○ 24 | 2 | 2- 0- 0 | 54 | 44 | 10 | 4 |
2位 | 福島 | 20 ● 27 | ******* | 29 ○ 17 | 2 | 1- 0- 1 | 49 | 44 | 5 | 2 |
3位 | 高知 | 24 ● 27 | 17 ● 29 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 41 | 56 | -15 | 0 |
Gリーグ
男子Gリーグ | 福岡 | 京都 | 宮城 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 福岡 | ******* | 27 ○ 17 | 23 ○ 19 | 2 | 2- 0- 0 | 50 | 36 | 14 | 4 |
2位 | 京都 | 17 ● 27 | ******* | 27 ○ 20 | 2 | 1- 0- 1 | 44 | 47 | -3 | 2 |
3位 | 宮城 | 19 ● 23 | 20 ● 27 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 39 | 50 | -11 | 0 |
Hリーグ
男子Hリーグ | 岡山 | 福井 | 山梨 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 岡山 | ******* | 26 ○ 24 | 26 ○ 23 | 2 | 2- 0- 0 | 52 | 47 | 5 | 4 |
2位 | 福井 | 24 ● 26 | ******* | 42 ○ 35 | 2 | 1- 0- 1 | 66 | 61 | 5 | 2 |
3位 | 山梨 | 23 ● 26 | 35 ● 42 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 58 | 68 | -10 | 0 |
aリーグ
女子aリーグ | 神奈川 | 福岡 | 福井 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 神奈川 | ******* | 21 ○ 12 | 25 ○ 17 | 2 | 2- 0- 0 | 46 | 29 | 17 | 4 |
2位 | 福岡 | 12 ● 21 | ******* | 24 ○ 15 | 2 | 1- 0- 1 | 36 | 36 | 0 | 2 |
3位 | 福井 | 17 ● 25 | 15 ● 24 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 32 | 49 | -17 | 0 |
bリーグ
女子bリーグ | 香川 | 兵庫 | 宮城 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 香川 | ******* | 24 ○ 13 | 29 ○ 6 | 2 | 2- 0- 0 | 53 | 19 | 34 | 4 |
2位 | 兵庫 | 13 ● 24 | ******* | 33 ○ 17 | 2 | 1- 0- 1 | 46 | 41 | 5 | 2 |
3位 | 宮城 | 6 ● 29 | 17 ● 33 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 23 | 62 | -39 | 0 |
cリーグ
女子cリーグ | 熊本 | 千葉 | 秋田 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 熊本 | ******* | 29 ○ 27 | 26 ○ 22 | 2 | 2- 0- 0 | 55 | 49 | 6 | 4 |
2位 | 千葉 | 27 ● 29 | ******* | 25 ○ 20 | 2 | 1- 0- 1 | 52 | 49 | 3 | 2 |
3位 | 秋田 | 22 ● 26 | 20 ● 25 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 42 | 51 | -9 | 0 |
dリーグ
女子dリーグ | 山口 | 岐阜 | 和歌山 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 山口 | ******* | 26 ○ 13 | 29 ○ 13 | 2 | 2- 0- 0 | 55 | 26 | 29 | 4 |
2位 | 岐阜 | 13 ● 26 | ******* | 18 ○ 16 | 2 | 1- 0- 1 | 31 | 42 | -11 | 2 |
3位 | 和歌山 | 13 ● 29 | 16 ● 18 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 29 | 47 | -18 | 0 |
eリーグ
女子eリーグ | 石川 | 茨城 | 長崎 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 石川 | ******* | 20 △ 20 | 32 ○ 12 | 2 | 1- 1- 0 | 52 | 32 | 20 | 3 |
2位 | 茨城 | 20 △ 20 | ******* | 28 ○ 11 | 2 | 1- 1- 0 | 48 | 31 | 17 | 3 |
3位 | 長崎 | 12 ● 32 | 11 ● 28 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 23 | 60 | -37 | 0 |
fリーグ
女子fリーグ | 愛知 | 埼玉 | 京都 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 愛知 | ******* | 29 ○ 10 | 26 ○ 15 | 2 | 2- 0- 0 | 55 | 25 | 30 | 4 |
2位 | 埼玉 | 10 ● 29 | ******* | 18 ○ 17 | 2 | 1- 0- 1 | 28 | 46 | -18 | 2 |
3位 | 京都 | 15 ● 26 | 17 ● 18 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 32 | 44 | -12 | 0 |
gリーグ
女子gリーグ | 岡山 | 北海道 | 福島 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 岡山 | ******* | 24 ○ 23 | 27 △ 27 | 2 | 1- 1- 0 | 51 | 50 | 1 | 3 |
2位 | 北海道 | 23 ● 24 | ******* | 25 ○ 19 | 2 | 1- 0- 1 | 48 | 43 | 5 | 2 |
3位 | 福島 | 27 △ 27 | 19 ● 25 | ******* | 2 | 0- 1- 1 | 46 | 52 | -6 | 1 |
hリーグ
女子hリーグ | 東京 | 沖縄 | 岩手 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 東京 | ******* | 24 ○ 20 | 25 ○ 11 | 2 | 2- 0- 0 | 49 | 31 | 18 | 4 |
2位 | 沖縄 | 20 ● 24 | ******* | 24 ○ 16 | 2 | 1- 0- 1 | 44 | 40 | 4 | 2 |
3位 | 岩手 | 11 ● 25 | 16 ● 24 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 27 | 49 | -22 | 0 |
ご意見・ご感想は、E-mail: [email protected]まで。
[ ホームページ ] へ戻る。