<第25回全国小学生ハンドボール大会>
男子
男子Aブロック
男子Bブロック
男子Bブロック | さいた | 香川町H | 東根ハ | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | さいたま市ハンドボールクラブ ( 埼玉県 ) | ******* | 20 ○ 13 | 19 ○ 3 | 2 | 2- 0- 0 | 39 | 16 | 23 | 4 |
2位 | 香川町HBスポ少オリーブくん ( 香川県 ) | 13 ● 20 | ******* | 18 ○ 16 | 2 | 1- 0- 1 | 31 | 36 | -5 | 2 |
3位 | 東根ハンドボールスポーツ少年団 ( 山形県 ) | 3 ● 19 | 16 ● 18 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 19 | 37 | -18 | 0 |
男子Cブロック
男子Cブロック | 神森小 | 総社ク | LHC静岡 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 神森小学校ハンドボールクラブ ( 沖縄県 ) | ******* | 25 ○ 9 | 27 ○ 2 | 2 | 2- 0- 0 | 52 | 11 | 41 | 4 |
2位 | 総社クラブジュニア ( 岡山県 ) | 9 ● 25 | ******* | 23 ○ 12 | 2 | 1- 0- 1 | 32 | 37 | -5 | 2 |
3位 | LHC静岡 ( 静岡県 ) | 2 ● 27 | 12 ● 23 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 14 | 50 | -36 | 0 |
男子Dブロック
男子Eブロック
男子Fブロック
男子Gブロック
男子Gブロック | 松井ヶ | 富岡イ | 春日ハ | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 松井ヶ丘小学校ハンドボールクラブ ( 開催地 ) | ******* | 14 ○ 11 | 15 ○ 8 | 2 | 2- 0- 0 | 29 | 19 | 10 | 4 |
2位 | 富岡イーグルス ( 群馬県 ) | 11 ● 14 | ******* | 19 ○ 13 | 2 | 1- 0- 1 | 30 | 27 | 3 | 2 |
3位 | 春日ハンドボールクラブ ( 長崎県 ) | 8 ● 15 | 13 ● 19 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 21 | 34 | -13 | 0 |
男子Hブロック
男子Hブロック | 小松ジ | 流山ハ | LITTLE | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 小松ジュニアハンドボールクラブ ( 石川県 ) | ******* | 20 ○ 10 | 18 ○ 14 | 2 | 2- 0- 0 | 38 | 24 | 14 | 4 |
2位 | 流山ハンドボールクラブ ( 千葉県 ) | 10 ● 20 | ******* | 18 ○ 12 | 2 | 1- 0- 1 | 28 | 32 | -4 | 2 |
3位 | LITTLE GUTS ( 山口県 ) | 14 ● 18 | 12 ● 18 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 26 | 36 | -10 | 0 |
男子Iブロック
男子Iブロック | 窪スポ | 塩山ハ | 高知ジ | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 窪スポーツ少年団ハンドボール ( 富山県 ) | ******* | 24 ○ 13 | 29 ○ 1 | 2 | 2- 0- 0 | 53 | 14 | 39 | 4 |
2位 | 塩山ハンドボールスポーツ少年団 ( 山梨県 ) | 13 ● 24 | ******* | 25 ○ 5 | 2 | 1- 0- 1 | 38 | 29 | 9 | 2 |
3位 | 高知ジュニアハンドボールクラブ ( 高知県 ) | 1 ● 29 | 5 ● 25 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 6 | 54 | -48 | 0 |
男子Jブロック
男子Jブロック | 玉名町 | 安芸高 | 和歌山 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 玉名町小学校 ( 熊本県 ) | ******* | 11 ○ 9 | 23 ○ 9 | 2 | 2- 0- 0 | 34 | 18 | 16 | 4 |
2位 | 安芸高田ハンドボールクラブ ( 広島県 ) | 9 ● 11 | ******* | 29 ○ 5 | 2 | 1- 0- 1 | 38 | 16 | 22 | 2 |
3位 | 和歌山ハンドボール教室 ( 和歌山県 ) | 9 ● 23 | 5 ● 29 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 14 | 52 | -38 | 0 |
男子Kブロック
男子決勝トーナメント
女子
女子aブロック
女子bブロック
女子bブロック | 宇土小 | 三郷ハ | 笹川ハ | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 宇土小学校 ( 熊本県 ) | ******* | 9 ○ 4 | 26 ○ 10 | 2 | 2- 0- 0 | 35 | 14 | 21 | 4 |
2位 | 三郷ハンドボールクラブ ( 埼玉県 ) | 4 ● 9 | ******* | 18 ○ 11 | 2 | 1- 0- 1 | 22 | 20 | 2 | 2 |
3位 | 笹川ハンドボールクラブ ( 三重県 ) | 10 ● 26 | 11 ● 18 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 21 | 44 | -23 | 0 |
女子cブロック
女子cブロック | 田辺東 | 富岡ラ | 香川町H | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 田辺東小学校 ( 開催地 ) | ******* | 16 ○ 5 | 23 ○ 9 | 2 | 2- 0- 0 | 39 | 14 | 25 | 4 |
2位 | 富岡ラビッツ ( 群馬県 ) | 5 ● 16 | ******* | 20 ○ 9 | 2 | 1- 0- 1 | 25 | 25 | 0 | 2 |
3位 | 香川町HBスポ少オリーブちゃん ( 香川県 ) | 9 ● 23 | 9 ● 20 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 18 | 43 | -25 | 0 |
女子dブロック
女子eブロック
女子fブロック
女子gブロック
女子hブロック
女子iブロック
女子決勝トーナメント
ご意見・ご感想は、E-mail:
[email protected] まで。
[
ホームページ
] へ戻る。