< 21th Women's Handball World Championship >

<<第21回女子世界選手権 >>

予選ラウンド星取り表             決勝ラウンド勝ち上がり表

Aグループ

Aグループ FRA MNE KOR NED COD DOM 勝-分-敗 得点 失点
1位 フランス ( FRA ) ******* 17 ○ 16 27 ○ 22 23 ○ 19 31 ○ 13 27 ○ 10 5 5- 0- 0 125 80 45 10
2位 モンテネグロ ( MNE ) 16 ● 17 ******* 24 ○ 22 27 ○ 25 35 ○ 9 33 ○ 19 5 4- 0- 1 135 92 43 8
3位 韓国 ( KOR ) 22 ● 27 22 ● 24 ******* 29 ○ 26 34 ○ 20 51 ○ 20 5 3- 0- 2 158 117 41 6
4位 オランダ ( NED ) 19 ● 23 25 ● 27 26 ● 29 ******* 33 ○ 21 44 ○ 21 5 2- 0- 3 147 121 26 4
5位 コンゴ ( COD ) 13 ● 31 9 ● 35 20 ● 34 21 ● 33 ******* 23 ○ 22 5 1- 0- 4 86 155 -69 2
6位 ドミニカ ( DOM ) 10 ● 27 19 ● 33 20 ● 51 21 ● 44 22 ● 23 ******* 5 0- 0- 5 92 178 -86 0

Bグループ

Bグループ BRA SRB DEN JPN CHN ALG 勝-分-敗 得点 失点
1位 ブラジル ( BRA ) ******* 25 ○ 23 23 ○ 18 24 ○ 20 34 ○ 21 36 ○ 20 5 5- 0- 0 142 102 40 10
2位 セルビア ( SRB ) 23 ● 25 ******* 23 ○ 22 28 ○ 26 32 ○ 18 34 ○ 14 5 4- 0- 1 140 105 35 8
3位 デンマーク ( DEN ) 18 ● 23 22 ● 23 ******* 29 ○ 25 44 ○ 21 38 ○ 20 5 3- 0- 2 151 112 39 6
4位 日本 ( JPN ) 20 ● 24 26 ● 28 25 ● 29 ******* 33 ○ 27 32 ○ 23 5 2- 0- 3 136 131 5 4
5位 中国 ( CHN ) 21 ● 34 18 ● 32 21 ● 44 27 ● 33 ******* 27 ○ 25 5 1- 0- 4 114 168 -54 2
6位 アルジェリア ( ALG ) 20 ● 36 14 ● 34 20 ● 38 23 ● 32 25 ● 27 ******* 5 0- 0- 5 102 167 -65 0
 

Cグループ

Cグループ NOR ESP POL ANG ARG PAR 勝-分-敗 得点 失点
1位 ノルウェー ( NOR ) ******* 22 ○ 20 23 ○ 18 26 ○ 21 37 ○ 18 34 ○ 13 5 5- 0- 0 142 90 52 10
2位 スペイン ( ESP ) 20 ● 22 ******* 26 ○ 20 30 ○ 21 25 ○ 19 29 ○ 9 5 4- 0- 1 130 91 39 8
3位 ポーランド ( POL ) 18 ● 23 20 ● 26 ******* 32 ○ 23 31 ○ 17 40 ○ 6 5 3- 0- 2 141 95 46 6
4位 アンゴラ ( ANG ) 21 ● 26 21 ● 30 23 ● 32 ******* 33 ○ 23 37 ○ 12 5 2- 0- 3 135 123 12 4
5位 アルゼンチン ( ARG ) 18 ● 37 19 ● 25 17 ● 31 23 ● 33 ******* 25 ○ 15 5 1- 0- 4 102 141 -39 2
6位 パラグアイ ( PAR ) 13 ● 34 9 ● 29 6 ● 40 12 ● 37 15 ● 25 ******* 5 0- 0- 5 55 165 -110 0

Dグループ

Dグループ GER ROU HUN CZE TUN AUS 勝-分-敗 得点 失点
1位 ドイツ ( GER ) ******* 26 ○ 23 27 ○ 26 37 ○ 32 26 ○ 20 36 ○ 15 5 5- 0- 0 152 116 36 10
2位 ルーマニア ( ROU ) 23 ● 26 ******* 21 ○ 17 29 ○ 23 27 ○ 17 32 ○ 13 5 4- 0- 1 132 96 36 8
3位 ハンガリー ( HUN ) 26 ● 27 17 ● 21 ******* 35 ○ 27 26 ○ 24 39 ○ 15 5 3- 0- 2 143 114 29 6
4位 チェコ ( CZE ) 32 ● 37 23 ● 29 27 ● 35 ******* 28 ○ 24 34 ○ 10 5 2- 0- 3 144 135 9 4
5位 チュニジア ( TUN ) 20 ● 26 17 ● 27 24 ● 26 24 ● 28 ******* 24 ○ 15 5 1- 0- 4 109 122 -13 2
6位 オーストラリア ( AUS ) 15 ● 36 13 ● 32 15 ● 39 10 ● 34 15 ● 24 ******* 5 0- 0- 5 68 165 -97 0




※各グループ上位4チームの星取(決勝ラウンドの順位決定時に適用)

Aグループ

Aグループ FRA MNE KOR NED 勝-分-敗 得点 失点
1位 フランス ( FRA ) ******* 17 ○ 16 27 ○ 22 23 ○ 19 3 3- 0- 0 67 57 10 6
2位 モンテネグロ ( MNE ) 16 ● 17 ******* 24 ○ 22 27 ○ 25 3 2- 0- 1 67 64 3 4
3位 韓国 ( KOR ) 22 ● 27 22 ● 24 ******* 29 ○ 26 3 1- 0- 2 73 77 -4 2
4位 オランダ ( NED ) 19 ● 23 25 ● 27 26 ● 29 ******* 3 0- 0- 3 70 79 -9 0

Bグループ

Bグループ BRA SRB DEN JPN 勝-分-敗 得点 失点
1位 ブラジル ( BRA ) ******* 25 ○ 23 23 ○ 18 24 ○ 20 3 3- 0- 0 72 61 11 6
2位 セルビア ( SRB ) 23 ● 25 ******* 23 ○ 22 28 ○ 26 3 2- 0- 1 74 73 1 4
3位 デンマーク ( DEN ) 18 ● 23 22 ● 23 ******* 29 ○ 25 3 1- 0- 2 69 71 -2 2
4位 日本 ( JPN ) 20 ● 24 26 ● 28 25 ● 29 ******* 3 0- 0- 3 71 81 -10 0
 

Cグループ

Cグループ NOR ESP POL ANG 勝-分-敗 得点 失点
1位 ノルウェー ( NOR ) ******* 22 ○ 20 23 ○ 18 26 ○ 21 3 3- 0- 0 71 59 12 6
2位 スペイン ( ESP ) 20 ● 22 ******* 26 ○ 20 30 ○ 21 3 2- 0- 1 76 63 13 4
3位 ポーランド ( POL ) 18 ● 23 20 ● 26 ******* 32 ○ 23 3 1- 0- 2 70 72 -2 2
4位 アンゴラ ( ANG ) 21 ● 26 21 ● 30 23 ● 32 ******* 3 0- 0- 3 65 88 -23 0

Dグループ

Dグループ GER ROU HUN CZE 勝-分-敗 得点 失点
1位 ドイツ ( GER ) ******* 26 ○ 23 27 ○ 26 37 ○ 32 3 3- 0- 0 90 81 9 6
2位 ルーマニア ( ROU ) 23 ● 26 ******* 21 ○ 17 29 ○ 23 3 2- 0- 1 73 66 7 4
3位 ハンガリー ( HUN ) 26 ● 27 17 ● 21 ******* 35 ○ 27 3 1- 0- 2 78 75 3 2
4位 チェコ ( CZE ) 32 ● 37 23 ● 29 27 ● 35 ******* 3 0- 0- 3 82 101 -19 0

決勝ラウンド勝ち上がり表

*決勝トーナメント1回戦の敗者の順位(5〜16位)は、
 a) 予選ラウンド各グループで1-4位に入ったチームに対して獲得したポイント数で決める。
 b) 2ないしそれ以上のチームが同じポイントだった場合、上記a)の試合における得失点差で決める。
 c) 2ないしそれ以上のチームが上記a)の試合で、同じポイント同じ得失点差だった場合、ゴール数の多さで決める。
 d) 2ないしそれ以上のチームが上記a)の試合で、ポイント・得失点差・ゴール数で同じだった場合、成績の良かった最終順位に基づいて決める。
   優勝チームと同じ予選ラウンドで戦ったチームは、2位のチームと予選ラウンドが一緒だったチームより上位にランクされる。
   もし、優勝チーム、2位チームの両方と同じ予選ラウンドに入っていた場合、優勝チームに対してより良い成績を挙げたチームが上にランクされる。

ご意見・ご感想は、E-mail: [email protected]まで。


[ ホームページ ] へ戻る。