東日本大震災復興支援
<第22回JOCジュニアオリンピックカップ2013ハンドボール大会>
〜 とどけよう スポーツの力を東北へ! 〜
Aリーグ
男子Aリーグ | 大分 | 東京 | 青森 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 大分 | ******* | 26 ○ 20 | 32 ○ 15 | 2 | 2- 0- 0 | 58 | 35 | 23 | 4 |
2位 | 東京 | 20 ● 26 | ******* | 39 ○ 19 | 2 | 1- 0- 1 | 59 | 45 | 14 | 2 |
3位 | 青森 | 15 ● 32 | 19 ● 39 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 34 | 71 | -37 | 0 |
Bリーグ
男子Bリーグ | 大阪 | 福島 | 岡山 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 大阪 | ******* | 20 △ 20 | 30 ○ 16 | 2 | 1- 1- 0 | 50 | 36 | 14 | 3 |
2位 | 福島 | 20 △ 20 | ******* | 22 △ 22 | 2 | 0- 2- 0 | 42 | 42 | 0 | 2 |
3位 | 岡山 | 16 ● 30 | 22 △ 22 | ******* | 2 | 0- 1- 1 | 38 | 52 | -14 | 1 |
Cリーグ
男子Cリーグ | 神奈川 | 富山 | 北海道 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 神奈川 | ******* | 21 ○ 19 | 18 ○ 14 | 2 | 2- 0- 0 | 39 | 33 | 6 | 4 |
2位 | 富山 | 19 ● 21 | ******* | 26 ○ 17 | 2 | 1- 0- 1 | 45 | 38 | 7 | 2 |
3位 | 北海道 | 14 ● 18 | 17 ● 26 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 31 | 44 | -13 | 0 |
Dリーグ
男子Dリーグ | 鹿児島 | 宮城 | 三重 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 鹿児島 | ******* | 24 ○ 22 | 25 ○ 18 | 2 | 2- 0- 0 | 49 | 40 | 9 | 4 |
2位 | 宮城 | 22 ● 24 | ******* | 27 ○ 20 | 2 | 1- 0- 1 | 49 | 44 | 5 | 2 |
3位 | 三重 | 18 ● 25 | 20 ● 27 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 38 | 52 | -14 | 0 |
Eリーグ
男子Eリーグ | 愛知 | 山口 | 佐賀 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 愛知 | ******* | 23 ○ 19 | 30 ○ 15 | 2 | 2- 0- 0 | 53 | 34 | 19 | 4 |
2位 | 山口 | 19 ● 23 | ******* | 28 ○ 23 | 2 | 1- 0- 1 | 47 | 46 | 1 | 2 |
3位 | 佐賀 | 15 ● 30 | 23 ● 28 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 38 | 58 | -20 | 0 |
Fリーグ
男子Fリーグ | 茨城 | 岩手 | 兵庫 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 茨城 | ******* | 18 ○ 10 | 23 ○ 12 | 2 | 2- 0- 0 | 41 | 22 | 19 | 4 |
2位 | 岩手 | 10 ● 18 | ******* | 24 ○ 18 | 2 | 1- 0- 1 | 34 | 36 | -2 | 2 |
3位 | 兵庫 | 12 ● 23 | 18 ● 24 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 30 | 47 | -17 | 0 |
Gリーグ
男子Gリーグ | 福岡 | 香川 | 群馬 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 福岡 | ******* | 17 ○ 14 | 24 ○ 20 | 2 | 2- 0- 0 | 41 | 34 | 7 | 4 |
2位 | 香川 | 14 ● 17 | ******* | 23 △ 23 | 2 | 0- 1- 1 | 37 | 40 | -3 | 1 |
3位 | 群馬 | 20 ● 24 | 23 △ 23 | ******* | 2 | 0- 1- 1 | 43 | 47 | -4 | 1 |
Hリーグ
男子Hリーグ | 沖縄 | 福井 | 京都 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 沖縄 | ******* | 27 ○ 26 | 27 ○ 10 | 2 | 2- 0- 0 | 54 | 36 | 18 | 4 |
2位 | 福井 | 26 ● 27 | ******* | 32 ○ 23 | 2 | 1- 0- 1 | 58 | 50 | 8 | 2 |
3位 | 京都 | 10 ● 27 | 23 ● 32 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 33 | 59 | -26 | 0 |
aリーグ
女子aリーグ | 東京 | 福岡 | 兵庫 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 東京 | ******* | 20 ○ 15 | 29 ○ 18 | 2 | 2- 0- 0 | 49 | 33 | 16 | 4 |
2位 | 福岡 | 15 ● 20 | ******* | 23 ○ 11 | 2 | 1- 0- 1 | 38 | 31 | 7 | 2 |
3位 | 兵庫 | 18 ● 29 | 11 ● 23 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 29 | 52 | -23 | 0 |
bリーグ
女子bリーグ | 香川 | 福島 | 広島 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 香川 | ******* | 20 ○ 19 | 29 ○ 11 | 2 | 2- 0- 0 | 49 | 30 | 19 | 4 |
2位 | 福島 | 19 ● 20 | ******* | 33 ○ 26 | 2 | 1- 0- 1 | 52 | 46 | 6 | 2 |
3位 | 広島 | 11 ● 29 | 26 ● 33 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 37 | 62 | -25 | 0 |
cリーグ
女子cリーグ | 神奈川 | 大分 | 岩手 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 神奈川 | ******* | 22 ○ 20 | 23 ○ 19 | 2 | 2- 0- 0 | 45 | 39 | 6 | 4 |
2位 | 大分 | 20 ● 22 | ******* | 22 ○ 17 | 2 | 1- 0- 1 | 42 | 39 | 3 | 2 |
3位 | 岩手 | 19 ● 23 | 17 ● 22 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 36 | 45 | -9 | 0 |
dリーグ
女子dリーグ | 愛知 | 福井 | 岡山 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 愛知 | ******* | 28 ○ 18 | 30 ○ 14 | 2 | 2- 0- 0 | 58 | 32 | 26 | 4 |
2位 | 福井 | 18 ● 28 | ******* | 23 ○ 22 | 2 | 1- 0- 1 | 41 | 50 | -9 | 2 |
3位 | 岡山 | 14 ● 30 | 22 ● 23 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 36 | 53 | -17 | 0 |
eリーグ
女子eリーグ | 京都 | 宮崎 | 三重 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 京都 | ******* | 23 ○ 15 | 29 ○ 17 | 2 | 2- 0- 0 | 52 | 32 | 20 | 4 |
2位 | 宮崎 | 15 ● 23 | ******* | 21 △ 21 | 2 | 0- 1- 1 | 36 | 44 | -8 | 1 |
3位 | 三重 | 17 ● 29 | 21 △ 21 | ******* | 2 | 0- 1- 1 | 38 | 50 | -12 | 1 |
fリーグ
女子fリーグ | 茨城 | 愛媛 | 北海道 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 茨城 | ******* | 26 ○ 12 | 23 ○ 15 | 2 | 2- 0- 0 | 49 | 27 | 22 | 4 |
2位 | 愛媛 | 12 ● 26 | ******* | 14 ○ 11 | 2 | 1- 0- 1 | 26 | 37 | -11 | 2 |
3位 | 北海道 | 15 ● 23 | 11 ● 14 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 26 | 37 | -11 | 0 |
gリーグ
女子gリーグ | 富山 | 千葉 | 宮城 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 富山 | ******* | 29 ○ 20 | 25 ○ 11 | 2 | 2- 0- 0 | 54 | 31 | 23 | 4 |
2位 | 千葉 | 20 ● 29 | ******* | 33 ○ 24 | 2 | 1- 0- 1 | 53 | 53 | 0 | 2 |
3位 | 宮城 | 11 ● 25 | 24 ● 33 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 35 | 58 | -23 | 0 |
hリーグ
女子hリーグ | 山口 | 熊本 | 大阪 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 山口 | ******* | 29 ○ 17 | 21 ○ 13 | 2 | 2- 0- 0 | 50 | 30 | 20 | 4 |
2位 | 熊本 | 17 ● 29 | ******* | 27 ○ 18 | 2 | 1- 0- 1 | 44 | 47 | -3 | 2 |
3位 | 大阪 | 13 ● 21 | 18 ● 27 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 31 | 48 | -17 | 0 |
ご意見・ご感想は、E-mail: [email protected]まで。
[ ホームページ ] へ戻る。