<日本代表男子U-19候補選手名簿>

   

        強化合宿
        2009年4月23日(木)〜27日(月) 東京都・ナショナルトレーニングセンター

  氏名 ふりがな 所属先
ヘッドコーチ 滝川 一徳 たきがわ かずのり (財)日本ハンドボール協会
コーチ 阿部 直人 あべ なおと (財)日本ハンドボール協会
コーチ 岩本  明 いわもと あきら (財)日本ハンドボール協会
No   氏名 ふりがな 所属先 生年月日 身長 体重
1 GK 佐々木 亮輔 ささき りょうすけ 不来方高校 1993.03.06 192 80
2 GK 前田 幸隆 まえだ ゆきたか 上宮高校 1992.08.28 188 80
3 GK 加藤 芳規 かとう よしき 浦和学院高校 1992.06.29 184 74
4 CP 元木 博紀 もとき ひろのり 藤代紫水高校 1992.02.14 181 75
5 CP 村田 知紀 むらた ともき 不来方高校 1992.12.19 187 83
6 CP 堤  由貴 つつみ よしたか 洛北高校 1992.10.31 179 72
7 CP 森田 啓亮 もりた けいすけ 不来方高校 1993.02.16 183 80
8 CP 柳  雄大 やなぎ ゆうだい 愛知高校 1992.04.02 184 78
9 CP 平子 健人 ひらこ けんと 北陸高校 1992.07.19 177 62
10 CP 久保 ニ千笑 くぼ にちえ 岩国工業高校 1992.07.19 180 76
11 CP 谷之木 陵 たにのき りょう 小林工業高校 1992.05.24 178 78
12 CP 玉城 慶也 たまき けいや 興南高校 1992.11.21 179 72
13 CP 山田 隆平 やまだ りゅうへい 興南高校 1992.05.02 183 70
14 CP 上野 真悟 うえの しんご 氷見高校 1992.02.02 181 78
15 CP 杉本  翔 すぎもと しょう 北陸高校 1992.12.31 172 63
16 CP 柴山 裕貴博 しばやま ゆきひろ 北陸高校 1992.05.21 177 65
17 CP 高橋 一哉 たかはし かずや 星城高校 1992.08.12 186 77
18 CP 大宮 潤次 おおみや じゅんじ 不来方高校 1993.04.26 188 70
19 CP 大迫 秀政 おおさこ ひでまさ 洛北高校 1993.04.13 186 70
20 CP 下地  亮 しもじ りょう 興南高校 1993.01.14 194 79

  
   

ご意見・ご感想は、E-mail: [email protected] まで。

[ ホームページ ] へ戻る。