<日本代表男子候補選手名簿>

        強化合宿
        2012年3月12日(月)〜19日(月) 
          場所:味の素ナショナルトレーニングセンター(東京都)

    
役 職 氏 名 ふりがな 所 属
強化本部長 西窪 勝広 にしくぼ かつひろ (財)日本ハンドボール協会
アドバイザー 松井 幸嗣 まつい こうじ (財)日本ハンドボール協会
監 督 酒巻 清治 さかまき きよはる (財)日本ハンドボール協会
コーチ 中山 剛 なかやま つよし (財)日本ハンドボール協会
トレーナー 赤尾 和彦 あかお かずひこ (株)TFAカンパニー 
分 析 舎利弗 学 とどろき まなぶ (財)日本ハンドボール協会
総 務 近藤 恒俊 こんどう ひさとし (財)日本ハンドボール協会

  名前 ふりがな 所属 生年月日 身長 体重 出身校 国際試合
試合数 得点
1 浦和 克行 うらわ かつゆき 大崎電気 1982.02.03 177 78 日本体育大学 31 0
2 甲斐 昭人 かい あきひと トヨタ車体 1987.04.29 184 90 日本体育大学 22 0
3 松村 昌幸 まつむら まさゆき 湧永製薬 1978.12.13 188 90 福岡大学 46 0
4 志水 孝行 しみず たかゆき 湧永製薬 1983.08.27 186 93 大阪体育大学 13 0
5 豊田 賢治 とよだ けんじ 大崎電気 1979.12.24 181 78 国士舘大学 84 359
6 野村 喜亮 のむら よしあき 大同特殊鋼 1987.01.22 186 84 早稲田大学 39 100
7 小澤 広太 おざわ こうた 大崎電気 1985.12.09 170 73 法政大学 15 58
8 村上 秀行 むらかみ ひでゆき トヨタ紡織九州 1981.06.16 172 73 大阪経済大学 21 46
9 崎前 博章 さきまえ ひろあき トヨタ車体 1978.09.21 174 85 浦和実業高 7 13
10 富田 恭介 とみた きょうすけ トヨタ車体 1983.11.11 190 91 中部大学 59 113
11 森 淳 もり じゅん 大崎電気 1987.03.12 189 94 大阪体育大学 37 33
12 永島 英明 ながしま ひであき 大崎電気 1977.03.24 189 95 大阪体育大学 98 85
13 藤田 聖史 ふじた きよし トヨタ車体 1982.12.24 189 99 中部大学 19 18
14 東長濱 秀希 ひがしながはま ほずき 大崎電気 1987.11.21 188 93 日本体育大学 21 30
15 高智海吏 こうち かいり トヨタ車体 1985.01.22 186 90 大阪体育大学 25 60
16 岸川 英誉 きしがわ ひでのり 大同特殊鋼 1984.10.28 188 92 早稲田大学 53 77
17 地引 貴志 じびき たかし 大同特殊鋼 1983.05.20 183 82 日本体育大学 0 0
18 門山 哲也 かどやま てつや トヨタ車体 1983.10.22 186 92 日本大学 79 267
19 武田 享 たけだ とおる 大同特殊鋼 1982.09.17 191 88 国士舘大学 64 74
20 宮ア 大輔 みやざき だいすけ 大崎電気 1981.06.06 173 75 日本体育大学 103 495
21 信太 弘樹 しだ ひろき 日本体育大学 1989.06.24 188 86 藤代紫水高 12 25
22 末松 誠 すえまつ まこと 大同特殊鋼 1982.03.19 178 79 国士舘大学 73 291
23 東長濱 秀作 ひがしながはま しゅうさく 湧永製薬 1984.02.03 185 84 日本体育大学 53 110
24 海道 衛秀 かいどう もりひで トヨタ紡織九州 1984.07.14 174 70 筑波大学 31 34

  


ご意見・ご感想は、E-mail: [email protected] まで。

[ ホームページ ] へ戻る。