<日本代表男子選手名簿>
  

        2012ロンドンオリンピックIHF男子世界最終予選(クロアチア)及び直前合宿(デンマーク)
        期間:2012年3月20日(月)〜4月9日(月)

    
役 職 氏 名 ふりがな 所 属
団 長 川上 憲太 かわかみ けんた (財)日本ハンドボール協会
副団長 西窪 勝広 にしくぼ かつひろ (財)日本ハンドボール協会
監 督 酒巻 清治 さかまき きよはる (財)日本ハンドボール協会
コーチ 中山 剛 なかやま つよし (財)日本ハンドボール協会
ドクター 沖本 信和 おきもと のぶかず 沖本クリニック
トレーナー 赤尾 和彦 あかお かずひこ (株)TFAカンパニー 
分 析 舎利弗 学 とどろき まなぶ (財)日本ハンドボール協会
総 務 近藤 恒俊 こんどう ひさとし (財)日本ハンドボール協会

No. 背番号 名前   ふりがな 所属 生年月日 身長 体重 出身校 国際試合
試合数 得点
1 1 篠内(浦和)*克行 しのうち(うらわ) かつゆき 大崎電気 1982.02.03 177 78 日本体育大学 31 0
2 3 小澤 広太 おざわ こうた 大崎電気 1985.12.09 170 73 法政大学 15 58
3 4 末松 誠 すえまつ まこと 大同特殊鋼 1982.03.19 178 79 国士舘大学 73 291
4 5 高智海吏 こうち かいり トヨタ車体 1985.01.22 186 90 大阪体育大学 25 60
5 6 豊田 賢治 とよだ けんじ 大崎電気 1979.12.24 181 78 国士舘大学 84 359
6 7 宮ア 大輔 みやざき だいすけ 大崎電気 1981.06.06 173 75 日本体育大学 103 495
7 8 武田 享 たけだ とおる 大同特殊鋼 1982.09.17 191 88 国士舘大学 64 74
8 9 永島 英明 ながしま ひであき 大崎電気 1977.03.24 189 95 大阪体育大学 98 85
9 10 岸川 英誉 きしがわ ひでのり 大同特殊鋼 1984.10.28 188 92 早稲田大学 53 77
10 11 海道 衛秀 かいどう もりひで トヨタ紡織九州 1984.07.14 174 70 筑波大学 31 34
11 12 甲斐 昭人 かい あきひと トヨタ車体 1987.04.29 184 90 日本体育大学 22 0
12 13 富田 恭介 とみた きょうすけ トヨタ車体 1983.11.11 190 91 中部大学 59 113
13 14 藤田 聖史 ふじた さとし トヨタ車体 1982.12.24 189 99 中部大学 19 18
14 16 松村 昌幸 まつむら まさゆき 湧永製薬 1978.12.13 188 90 福岡大学 46 0
15 18 野村 喜亮 のむら よしあき 大同特殊鋼 1987.01.22 186 84 早稲田大学 39 100
16 20 東長濱 秀希 ひがしながはま ほずき 大崎電気 1987.11.21 188 93 日本体育大学 21 30
17 22 門山 哲也 かどやま てつや トヨタ車体 1983.10.22 186 92 日本大学 79 267
18 23 東長濱 秀作 ひがしながはま しゅうさく 湧永製薬 1984.02.03 185 84 日本体育大学 53 110

       *1番篠内は、国内においては旧姓の浦和としているが、海外では身分確認もありパスポート記載名とする。

  


ご意見・ご感想は、E-mail: [email protected] まで。

[ ホームページ ] へ戻る。