開催期日 : 1999年9月7日(火)〜12日(日)
開催地 : オーストラリア シドニーオリンピックパーク 本番会場および第4体育館
大会日程:
9月8日(水) | 予選リーグ | 10:00− | A組 スウェーデン − 日本 |
予選リーグ | 12:00− | B組 クロアチア − エジプト | |
9月9日(木) | 予選リーグ | 12:00− | B組 クロアチア − ベラルーシ |
予選リーグ | 20:00− | A組 日本 − オーストラリア | |
9月10日(金) | 予選リーグ | 12:00− | B組 エジプト − ベラルーシ |
予選リーグ | 18:00− | A組 スウェーデン − オーストラリア | |
9月11日(土) | 5・6位決定戦 | 10:00− | A組3位 − B組3位 |
準決勝 | 18:00− | A組1位 − B組2位 | |
20:00− | 日本A組2位 − B組1位クロアチア | ||
9月12日(日) | 3位決定戦 | 14:00− | 準決勝の敗者同士の対戦 |
決 勝 | 20:30− | 準決勝の勝者同士の対戦 |
9月7日(火) | 18:00− | 予選リーグ | ハンガリー − ノルウェー |
20:00− | 予選リーグ | オーストラリア − 韓国 | |
9月8日(水) | 18:00− | 予選リーグ | ハンガリー − オーストラリア |
20:00− | 予選リーグ | ノルウェー − デンマーク | |
9月9日(木) | 10:00− | 予選リーグ | ハンガリー − 韓国 |
18:00− | 予選リーグ | オーストラリア − デンマーク | |
9月10日(金) | 10:00− | 予選リーグ | ハンガリー − デンマーク |
20:00− | 予選リーグ | ノルウェー − 韓国 | |
9月11日(土) | 12:00− | 予選リーグ | ノルウェー − オーストラリア |
14:00− | 予選リーグ | 韓国 − デンマーク | |
9月12日(日) | 12:00− | 3位決定戦 | 予選リーグ 3位 − 4位 |
18:00− | 決 勝 | 予選リーグ 1位 − 2位 |
このホームページに関するご意見・ご感想は、E-mail: [email protected] まで。