既報のように、公式ビーチハンドボール世界選手権男女が、エジプト・エルグーナで11月27日〜11月30日、17チー
ムが参加して行われる。
エジプト組織委員会と調整、IHFは今日公式試合日程を発表した。
公式試合日程は、下記のとおり。
<男子 グループ>
Aグループ Bグループ
1.RUS (ロシア) 1.TUR (トルコ)
2.EGY (エジプト) 2.BRA (ブラジル)
3.OMA (オマーン) 3.BRN (バーレーン)
4.HUN (ハンガリー) 4.UKR (ウクライナ)
5.CRO (クロアチア)
グループの振り分けは、上記チームの前回ビーチハンドボール世界選手権(日本開催)と同ヨーロッパ選手権(ト
ルコ)の成績をもとに競技運営委員会が行った。
<男子 試合日程>
月日 | 時間 | 組合せ | マッチNo. | コート |
予選ラウンド |
11月27日(土) | 09:00 | TUR-UKR | Group B | 1 |
09:00 | BRA-CRO | Group B | 2 |
13:00 | BRN-TUR | Group B | 1 |
13:00 | UKR-BRA | Group B | 2 |
13:50 | HUN-RUS | Group A | 1 |
14:45 | 開 会 式 |
15:45 | OMA-EGY | Group A | 1 |
11月28日(日) | 09:10 | BRA-BRN | Group B | 1 |
09:10 | CRO-UKR | Group B | 2 |
10:00 | RUS-OMA | Group A | 2 |
10:00 | EGY-HUN | Group A | 1 |
13:30 | UKR-BRA | Group B | 1 |
13:30 | CRO-TUR | Group B | 2 |
14:20 | RUS-EGY | Group A | 1 |
14:20 | OMA-HUN | Group A | 2 |
16:00 | BRN-CRO | Group B | 1 |
16:00 | TUR-BRA | Group B | 2 |
準々決勝 |
11月29日(月) | 14:00 | 1.A-4.B | QF1 | 1 |
14:00 | 2.A-3.B | QF2 | 2 |
14:00 | 2.B-3.A | QF3 | 3 |
14:50 | 1.B-4.A | QF4 | 1 |
準決勝,決勝,順位決定戦 |
11月30日(火) | 09:30 | QF1敗者-QF3敗者 | L1 | 1 |
09:30 | QF2敗者-QF4敗者 | L2 | 2 |
10:20 | QF1勝者-QF3勝者 | 準決勝 SF1 | 1 |
10:20 | QF2勝者-QF4勝者 | 準決勝 SF2 | 2 |
13:00 | L1 敗者-L2 敗者 | 7/8位決定戦 | 1 |
13:00 | L1 勝者-L2 勝者 | 5/6位決定戦 | 2 |
13:50 | SF1敗者-SF2敗者 | 3/4位決定戦 | 1 |
14:40 | SF1勝者-SF2勝者 | 決勝戦 | 1 |
15:30 | 閉 会 式 |
<女子 参加チーム>
1.RUS (ロシア)
2.CRO (クロアチア)
3.BRA (ブラジル)
4.JPN (日本)
5.HKG (香港)
6.ITA (イタリア)
7.TUR (トルコ)
8.HUN (ハンガリー)
<女子 試合日程>
月日 | 時間 | 組合せ | マッチ No. | コート |
11月27日(土) | 09:50 | RUS-HUN | 1-8 | 1 |
09:50 | CRO-TUR | 2-7 | 2 |
10:40 | BRA-ITA | 3-6 | 1 |
10:40 | JPN-HKG | 4-5 | 2 |
12:10 | TUR-RUS | 7-1 | 3 |
13:00 | HUN-ITA | 8-6 | 3 |
13:50 | HKG-CRO | 5-2 | 2 |
13:50 | BRA-JPN | 3-4 | 3 |
14:45 | 開 会 式 |
11月28日(日) | 09:10 | RUS-ITA | 1-6 | 3 |
10:50 | HKG-TUR | 5-7 | 1 |
10:50 | JPN-HUN | 4-8 | 2 |
10:50 | CRO-BRA | 2-3 | 3 |
13:30 | HKG-RUS | 5-1 | 3 |
14:20 | ITA-JPN | 6-4 | 3 |
15:10 | TUR-BRA | 7-3 | 1 |
15:10 | HUN-CRO | 8-2 | 2 |
11月29日(月) | 09:30 | RUS-JPN | 1-4 | 1 |
09:30 | BRA-HKG | 3-5 | 2 |
10:30 | ITA-CRO | 6-2 | 1 |
10:30 | TUR-HUN | 7-8 | 2 |
14:50 | BRA-RUS | 3-1 | 2 |
14:50 | CRO-JPN | 2-4 | 3 |
15:40 | HKG-HUN | 5-8 | 1 |
15:40 | ITA-TUR | 6-7 | 2 |
11月30日(火) | 09:30 | RUS-CRO | 1-2 | 3 |
10:20 | HUN-BRA | 8-3 | 3 |
11:10 | TUR-JPN | 7-4 | 3 |
11:10 | HKG-ITA | 5-6 | 2 |
15:30 | 閉 会 式 |
※総当たり戦(決勝なし)