≪第10回日韓スポーツ交流≫

 

この大会は、日本と韓国双方で開催し、国際親善を含めて青少年の育成と国際競技力向上を目的とした交流会です。


 

・大会期間/場所 【男子】  ◎派遣 平成18年8月28日(月)〜9月3日(日) 韓国・ソウル
  
【女子】 ◎派遣 平成18年9月12日(火)〜18日(月)  韓国・ソウル
  ◎受入 平成18年9月21日(木)〜27日(水)  石川県・小松


 
<試合結果  男子(準備中) ,  女子 >

 

<選手名簿>

≪男子≫ ≪女子≫
  氏名 所属先
ヘッドコーチ 末岡 政広 日本ハンドボール協会
コーチ 今井 敬太 日本ハンドボール協会
コーチ 加藤 益弘 日本ハンドボール協会
トレーナー 飯田 純一郎 J・アスリートケア

  氏名 所属先 生年月日 身長 体重 出身中学
GK 木村 昌丈 藤代紫水高 90.5.1 182 89 鬼怒中
糟谷 周穂 瓊浦高 91.2.2 187 77 浜の宮中
CP 久保 龍太郎 香川中央高 90.5.15 181 72 香川第一中
牧山 仁志 法政二高 90.9.3 177 65 西中原中
篠崎 剛志 富岡高 90.5.23 177 78 富岡東中
佐藤 慶太朗 北嵯峨高 91.1.3 187 69 桂川中
内野 康平 瓊浦高 90.7.19 180 61 那珂中
和田 涼 昭和学院高 90.7.19 186 66 大洲中
高橋 一誠 不来方高 91.3.25 180 70 北松園中
宮本 克哉 育英高 90.11.23 176 68 高砂中
高田 剣 明星高 90.4.29 182 75 町田南中
三富 康平 藤代紫水高 90.4.20 179 70 けやき台中
安松 泰助 瓊浦高 90.11.14 180 71 粕屋中
高良 耕平 興南高 90.6.1 171 61 浦西中
岡山 健太 愛知高 90.9.6 183 73 高橋中
平子 卓人 北陸高 90.6.14 166 60 白子中
  【派遣】
団 長 角 紘昭 (財)日本ハンドボール協会
ヘッドコーチ 古橋 幹夫 (財)日本ハンドボール協会
コーチ 石塚 廣一 (財)日本ハンドボール協会
トレーナー 谷口 功次 パンジョスポーツクリニック
   
   氏名 在籍学校 生年月日 身長 体重 出身中学校
GK 上原 未希 那覇西高等 1990.8.30 168 57 浦添中
森澤 佳奈 四天王寺高 1990. 7.20 170 60 住吉第一中
CP 秋田 紗貴 洛北高 1990. 8.27 170 61 上中
乾 彩友美 洛北高 1990.10. 6 172 56 上中
大岡 未英 豊橋南高 1990. 9.11 170 59 大塚中
平良 紫野 那覇西高 1991. 4. 1 165 54 港川中
原 希美 宮崎学園高 1991. 3. 9 170 63 延岡中
平岡 朋子 四天王寺高 1990. 6. 2 167 63 上中
平川 愛里 大分鶴崎高 1990. 4. 3 168 65 原川中
松木 史 熊本国府高 1991. 2. 3 167 66 本度中
森 鈴菜 那覇西高 1990. 9.20 166 62 神森中
工藤 咲 大分鶴崎高 1990. 6.27 168 60 植田西中
川俣 ゆかり 蒲生高 1990. 6.20 171 66 重富中
松尾 祐依 福岡女子商業高 1991. 1.21 163 50 花畑中
佐々木 共誉 福井商業高 1990. 4.26 158 50 明倫中
杉山 和香 小松市立高 1991. 1. 6 155 53 南部中
  

【受入】
団 長 井川 邦彦 (財)日本ハンドボール協会
ヘッドコーチ 古橋 幹夫 (財)日本ハンドボール協会
コーチ 石塚 廣一 (財)日本ハンドボール協会
トレーナー 谷口 功次 パンジョスポーツクリニック
通 訳 劉 晋淑  
 
   氏名 在籍学校 生年月日 身長 体重 出身中学校
GK 上原 未希 那覇西高等 1990.8.30 168 57 浦添中
森澤 佳奈 四天王寺高 1990. 7.20 170 60 住吉第一中
CP 秋田 紗貴 洛北高 1990. 8.27 170 61 上中
乾 彩友美 洛北高 1990.10. 6 172 56 上中
大岡 未英 豊橋南高 1990. 9.11 170 59 大塚中
平良 紫野 那覇西高 1991. 4. 1 165 54 港川中
原 希美 宮崎学園高 1991. 3. 9 170 63 延岡中
平岡 朋子 四天王寺高 1990. 6. 2 167 63 上中
平川 愛里 大分鶴崎高 1990. 4. 3 168 65 原川中
松木 史 熊本国府高 1991. 2. 3 167 66 本度中
森 鈴菜 那覇西高 1990. 9.20 166 62 神森中
工藤 咲 大分鶴崎高 1990. 6.27 168 60 植田西中
川俣 ゆかり 蒲生高 1990. 6.20 171 66 重富中
松尾 祐依 福岡女子商業高 1991. 1.21 163 50 花畑中
佐々木 共誉 福井商業高 1990. 4.26 158 50 明倫中
杉山 和香 小松市立高 1991. 1. 6 155 53 南部中



ご意見・ご感想は、E-mail: [email protected] まで。

[ ホームページ ] へ戻る。