第76回日本選手権大会
(女子の部)
日程・結果
1日目(1回戦)- 2024/12/18(水)
開始時刻 ・会場 | 試合 No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 (A) | 1 | 高岡向陵高校 (富山県) | ( | - | ) | 佐賀クラブ (JOT) |
| トリムパークかなづ | |||||||||||||||||
12:30 (A) | 3 | 福岡大学 (福岡県) | ( | - | ) | 東京女子 体育大学 (東京都) |
| ||||||||||||||||||
15:00 (A) | 5 | 武庫川女子大学 (兵庫県) | ( | - | ) | Glück (愛媛県) |
| ||||||||||||||||||
17:30 (A) | 7 | 大阪体育大学 (学連) | ( | - | ) | 水海道第二高校 (茨城県) |
| ||||||||||||||||||
10:00 (B) | 2 | 富士大学 (岩手県) | ( | - | ) | 筑波大学 (学連) |
| 北陸電力福井体育館フレア | |||||||||||||||||
12:30 (B) | 4 | 北海道 倶楽部 (北海道) | ( | - | ) | 飛騨高山 ブラックブルズ 岐阜(リーグH) |
| ||||||||||||||||||
15:00 (B) | 6 | 山口銀行 YMGUTS (山口県) | ( | - | ) | 大阪ラヴィッツ (リーグH) |
| ||||||||||||||||||
17:30 (B) | 8 | ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球 (リーグH) | ( | - | ) | 大同大学 (愛知県) |
|
2日目(2回戦)- 2024/12/19(木)
開始時刻 ・会場 | 試合 No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 (A) | 9 | 北國ハニービー 石川 (リーグH) | ( | - | ) | 1勝者 |
| トリムパークかなづ | |||||||||||||||||
12:30 (A) | 11 | 三重バイオレット アイリス (リーグH) | ( | - | ) | 3勝者 |
| ||||||||||||||||||
15:00 (A) | 13 | ブルーサクヤ 鹿児島 (リーグH) | ( | - | ) | 5勝者 |
| ||||||||||||||||||
17:30 (A) | 15 | HC名古屋 (リーグH) | ( | - | ) | 7勝者 |
| ||||||||||||||||||
10:00 (B) | 10 | 2勝者 | ( | - | ) | 香川銀行 シラソル香川 (リーグH) |
| 北陸電力福井体育館フレア | |||||||||||||||||
12:30 (B) | 12 | 4勝者 | ( | - | ) | アランマーレ 富山 (リーグH) |
| ||||||||||||||||||
15:00 (B) | 14 | 6勝者 | ( | - | ) | イズミ メイプルレッズ 広島 (リーグH) |
| ||||||||||||||||||
17:30 (B) | 16 | 8勝者 | ( | - | ) | 熊本ビュースト ピンディーズ (リーグH) |
|
3日目(準々決勝)- 2024/12/20(金)
開始時刻 ・会場 | 試合 No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 (A) | 17 | 9勝者 | ( | - | ) | 10勝者 |
| トリムパークかなづ | |||||||||||||||||
12:30 (A) | 18 | 11勝者 | ( | - | ) | 12勝者 |
| ||||||||||||||||||
15:00 (A) | 19 | 13勝者 | ( | - | ) | 14勝者 |
| ||||||||||||||||||
17:30 (A) | 20 | 15勝者 | ( | - | ) | 16勝者 |
|
4日目(準決勝)- 2024/12/21(土)
開始時刻 ・会場 | 試合 No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 (A) | 21 | 17勝者 | ( | - | ) | 18勝者 |
| トリムパークかなづ | |||||||||||||||||
14:30 (A) | 22 | 19勝者 | ( | - | ) | 20勝者 |
|
5日目(決勝)- 2024/12/22(日)
・NHK Eテレで14時から生中継開始時刻 ・会場 | 試合 No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 (A) | 23 | 21勝者 | ( | - | ) | 22勝者 |
| トリムパークかなづ |